| № з/п | Показники, що порівнюються | Порівнювальні показники | 
|---|---|---|
| Форма № 1-дс «Баланс» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, із змінами)) | ||
| 1. | Рядок 1000, графи 3 і 4 | Форма № 1-дс, рядок 1001 мінус рядок 1002, графи 3 і 4 | 
| 2. | Рядок 1010, графи 3 і 4 | Форма № 1-дс, рядок 1011 мінус рядок 1012, графи 3 і 4 | 
| 3 | Рядок 1020, графи 3 і 4 | Форма № 1-дс, рядок 1021 мінус рядок 1022, графи 3 і 4 | 
| 4 | Рядок 1040, графи 3 і 4 | Форма № 1-дс, рядок 1041 мінус рядок 1042, графи 3 і 4, у разі якщо довгострокові біологічні активи оцінюються за первісною вартістю | 
| 5 | Рядок 1095, графи 3 і 4 | Форма № 1-дс, сума рядків 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1090, графи 3 і 4 | 
| 6 | Рядок 1110, графи 3 і 4 | Форма № 1-дс, сума рядків 1111 і 1112, графи 3 і 4 | 
| 7 | Рядок 1160 графи 3 і 4 | Форма № 1-дс, сума рядків 1161-1163, графи 3 і 4 | 
| 8 | Рядок 1175 графи 3 і 4 | Форма № 1-дс, сума рядків 1176-1177, графи 3 і 4 | 
| 9 | Рядок 1195, графи 3 і 4 | Форма № 1-дс, сума рядків 1100, 1110, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1150, 1155, 1160, 1165, 1170, 1175, 1180, графи 3 і 4 | 
| 10 | Рядок 1300, графи 3 і 4 | Форма № 1-дс, сума рядків 1095, 1195, 1200, графи 3 і 4 | 
| 11 | Рядок 1495, графи 3 і 4 | Форма № 1-дс, сума рядків 1400-1450, графи 3 і 4 | 
| 12 | Рядок 1595, графи 3 і 4 | Форма № 1-дс, сума рядків 1500-1575, графи 3 і 4 | 
| 13 | Рядок 1800, графи 3 і 4 | Форма № 1-дс, сума рядків 1495, 1595, 1600, 1700, графи 3 і 4 | 
| Форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати» (додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, із змінами)) | ||
| 14 | Рядок 2080, графа 3 і 4 | Форма № 2-дс, сума рядків 2010-2050, графи 3 і 4 | 
| 15 | Рядок 2170, графа 3 і 4 | Форма № 2-дс, сума рядків 2090-2130, графи 3 і 4 | 
| 16 | Рядок 2200, графи 3 і 4 | Форма № 2-дс, сума рядків 2080, 2170, графи 3 і 4 | 
| 17 | Рядок 2290, графа 3 і 4 | Форма № 2-дс, сума рядків 2210-2250, графи 3 і 4 | 
| 18 | Рядок 2340, графа 3 і 4 | Форма № 2-дс, сума рядків 2300-2310, графи 3 і 4 | 
| 19 | Рядок 2380, графи 3 і 4 | Форма № 2-дс, сума рядків 2290, 2340, графи 3 і 4 | 
| 20 | Рядок 2390, графи 3 і 4 | Форма № 2-дс, рядок 2200 мінус рядок 2380, графи 3 і 4 | 
| 21 | Рядок 2520, графи 3 і 4 | Форма № 2-дс, сума рядків 2420-2510, графи 3 і 4 | 
| 22 | Рядок 2540, графи 3-10 | Форма № 2-дс, сума рядків 2541-2544, графи 3-10 | 
| 23 | Рядок 2580, графи 3-10 | Форма № 2-дс, сума рядків 2581-2583, графи 3-10 | 
| 24 | Рядок 2600, графи 3-10 | Форма № 2-дс, сума рядків 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, графи 3-10 | 
| 25 | Рядок 2780, графи 3-10 | Форма № 2-дс, сума рядків 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2700, 2710, графи 3 і 4 | 
| 26 | Рядок 2790, графи 3 -10 | Форма № 2-дс, рядок 2600 мінус рядок 2780, графи 3-10 | 
| 27 | Рядок 2890, графи 3 і 4 | Форма № 2-дс, сума рядків 2820- 2860, графи 3 і 4 | 
| 28 | Рядок 2890, графи 3 і 4 | Форма № 2-дс, рядок 2290 графи 3 і 4 | 
| 29 | Рядок 2850, графа 3 | Форма № 5-дс рядок 180 графа 12 плюс рядок 260 графа 12 плюс рядок 1140 графа 8 | 
| Форма № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів» (додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, із змінами)) | ||
| 30 | Рядок 3095, графи 3 і 4 | Форма № 3-дс, сума рядків 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3030, 3040, 3045, 3090, графи 3 і 4 | 
| 31 | Рядок 3190, графи 3 і 4 | Форма № 3-дс, сума рядків 3100, 3110,3115,3120,3125,3130,3180 графи 3 і 4 | 
| 32 | Рядок 3195, графи 3 і 4 | Форма № 3-дс, рядок 3095 мінус рядок 3190, графи 3 і 4 | 
| 33 | Рядок 3240, графи 3 і 4 | Форма № 3-дс, сума рядків 3200-3235, графи 3 і 4 | 
| 34 | Рядок 3290, графи 3 і 4 | Форма № 3-дс, сума рядків 3245-3285, графи 3 і 4 | 
| 35 | Рядок 3295, графи 3 і 4 | Форма № 3-дс, рядок 3240 мінус рядок 3290, графи 3 і 4 | 
| 36 | Рядок 3345, графи 3 і 4 | Форма № 3-дс, сума рядків 3300-3340, графи 3 і 4 | 
| 37 | Рядок 3390, графи 3 і 4 | Форма № 3-дс, сума рядків 3350-3385, графи 3 і 4 | 
| 38 | Рядок 3395, графи 3 і 4 | Форма № 3-дс, рядок 3345 мінус рядок 3390, графи 3 і 4 | 
| 39 | Рядок 3400, графи 3 і 4 | Форма № 3-дс, сума рядків 3195, 3295, 3395, графи 3 і 4 | 
| 40 | Рядок 3405, графа 3 | Форма № 1-дс, сума рядків 1160, 1165, 1170, 1175, графа 3 | 
| 41 | Рядок 3425, графа 3 | Форма № 1-дс, сума рядків 1160, 1165, 1170, 1175, графа 4 | 
| 42 | Рядок 3425, графа 3 | Форма № 3-дс, рядок 3400 плюс рядок 3405 плюс рядок 3410 мінус рядок 3415 плюс або мінус рядок 3420, графа 3 | 
| Форма № 4-дс «Звіт про власний капітал» (додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, із змінами)) | ||
| 43 | Рядок 4000, графи 3 - 8 | Форма № 1-дс рядки 1400-1450, графа 3, відповідно (з урахуванням вписуваних граф) | 
| 44 | Рядок 4000, графи 3 - 8 | Форма № 4-дс (за попередній рік), рядок 4310, графи 3 - 8 відповідно (з урахуванням вписуваних граф) | 
| 45 | Рядок 4090, графи 3 - 8 | Форма № 1-дс (на 31 грудня звітного року), рядки 1400 - 1450, графа 3 відповідно (якщо у звітному періоді не встановлено помилок за минулі роки) (з урахуванням вписуваних рядків) | 
| 46 | Рядок 4090, графи 3 - 8 | Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4000-4030, графи 3 - 8 відповідно | 
| 47 | Рядок 4200, графа 5 | Форма № 2-дс, рядок 2390, графа 3 | 
| 48 | Рядки 4000-4310, графа 9 | Форма № 4-дс, рядки 4000 - 4310, алгебраїчна сума граф 3 - 8 відповідно (з урахуванням вписуваних граф) | 
| 49 | Рядок 4300, графи 3 - 9 | Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4100 - 4290, графи 3 - 9 відповідно (з урахуванням вписуваних граф) | 
| 50 | Рядок 4310, графи 3-9 | Форма № 4-дс, алгебраїчна сума рядків 4090 і 4300, графи 3 - 10 відповідно (з урахуванням вписуваних граф) | 
| 51 | Рядок 4310, графи 3-9 | Форма № 1-дс, рядки 1400 - 1495, графа 4 відповідно (з урахуванням вписуваних рядків) | 
| Форма № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2017 року № 977, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20 грудня 2017 року за № 1539/31407) | ||
| 52 | Рядки 010 - 180, графа 15 | Форма № 5-дс, рядки 010 - 180, графа 3, плюс або мінус графа 5, мінус графа 7, плюс графа 9, плюс або мінус графа 13 | 
| 53 | Рядки 010-180, графа 16 | Форма № 5-дс, рядки 010 - 180, графа 4, плюс або мінус графа 6, мінус графа 8, плюс графа 10, мінус або плюс графа 11, плюс графа 12, плюс або мінус графа 14 | 
| 54 | Рядок 010, графи 3 і 4 | Форма № 1-дс, рядки 1011 і 1012 графа 3 | 
| 55 | Рядок 010, графи 15 і 16 | Форма № 1-дс, рядки 1011 і 1012 графа 4 | 
| 56 | Рядок 180, графи 3 і 4 | Форма № 1-дс, рядки 1001 плюс 1011 і рядки1002 плюс 1012 графа 3 відповідно | 
| 57 | Рядок 180, графи 15 і 16 | Форма № 1-дс, рядки 1001 плюс 1011 і рядки1002 плюс 1012 графа 4 відповідно | 
| 58 | Сума рядків 020-170, графи 3 і 15 | Форма № 1-дс, рядок 1001, графи 3 і 4 | 
| 59 | Сума рядків 020-170, графи 4 і 16 | Форма № 1-дс, рядок 1002, графи 3 і 4 | 
| 60 | Рядок 180, графи 3 - 16 | Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 010 - 170, графи 3 - 16 відповідно | 
| 61 | Рядки 200 - 260, графа 15 | Форма № 5-дс, рядки 200 - 260, графа 3, плюс або мінус графа 5, мінус графа 7, плюс графа 9, плюс або мінус графа 13 | 
| 62 | Рядок 260, графи 3 і 4 | Форма № 1-дс, рядки 1021 1022 графа 3 | 
| 63 | Рядок 260, графи 15 і 16 | Форма № 1-дс, рядки 1021 і 1022 графа 4 | 
| 64 | Рядок 260, графи 3 - 16 | Форма № 5-дс, сума рядків 200 - 250, графа 3 - 16 | 
| 65 | Рядок 350, графа 3 -5 | Форма №5-дс, сума рядків 300 - 340, графа 3 - 5 | 
| 66 | Рядок 350, графа 3 | Форма № 1-дс, рядок 1030, графа 3 | 
| 67 | Рядок 350, графа 5 | Форма № 1-дс, рядок 1030, графа 4 | 
| 68 | Рядок 500, графи 3-8 | Форма № 5-дс, сума рядків 360 - 490, графи 3 - 8 | 
| 69 | Рядок 500, графа 6 | Форма № 1-дс, рядок 1050 плюс рядок 1060 графа 4 | 
| 70 | Рядок 580, графи 3 - 6 | Форма № 5-дс, сума рядків 530 - 570, графи 3 - 6 | 
| 71 | Рядок 580, графа 5 | Форма № 1-дс, рядок 1110, графа 4 | 
| 72 | Рядок 580, графа 6 | Форма № 1-дс, рядок 1155, графа 4 | 
| 73 | Рядок 600, графа 3 | Форма № 1-дс, сума рядків 1500-1520, графа 3 | 
| 74 | Рядок 610, графа 3 | |
| 75 | Рядок 620, графа 3 | Форма № 1-дс, рядок 1700, графа3 | 
| 76 | Рядок 600, графа 4 | Форма № 1-дс, сума рядків 1500-1520, графа 4 | 
| 77 | Рядок 610, графа 4 | Форма № 1-дс, сума рядків 1530-1575, графа 4 | 
| 78 | Рядок 620, графа 4 | Форма № 1-дс, рядок 1700, графа 4 | 
| 79 | Рядок 650, графа 3 | Форма № 1-дс, рядок 1100, графа 4 | 
| 80 | Рядок 660, графа 3 | Форма № 1-дс, сума рядків 1120-1150, графа 4 | 
| 81 | Рядок 760, графа 3 | Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 770 – 850 і 860 - 910, графа 3 | 
| 82 | Рядок 920, графа 3 | Форма № 5-дс, алгебраїчна сума рядків 930 і 940, графа 3 | 
| 83 | Рядок 1030, графа 3 | Форма № 5-дс, рядок 970 плюс рядок 980 мінус рядок 990 мінус рядок 1000 мінус рядок 1010 мінус 1020 графа 3 | 
| 84 | Рядок 1030, графа 3 | Форма № 5-дс, сума рядків 1031-1032, графа 3 | 
| 85 | Рядок 1140, графи 3-16 | Форма № 5-дс, сума рядків 1141-1144, графа 3-16 | 
| 86 | Рядок 1140, графа 3 мінус графа 4 плюс графа 12 | Форма № 1-дс, рядок 1040, графа 3 | 
| 87 | Рядок 1140, графа 10 мінус графа 11 плюс графа 16 | Форма № 1-дс, рядок 1040, графа 4 | 
| 88 | Рядки 1140-1144, графа 10 | Форма № 5-дс, рядки 1140-1144 графа 3 плюс графа 5 мінус графа 6 | 
| 89 | Рядки 1140-1144, графа 11 | Форма № 5-дс рядки 1140-1144 графа 4 мінус графа 7 плюс графа 8 плюс або мінус графа 9 | 
| 90 | Рядки 1140-1144, графа 16 | Форма № 5-дс рядки 1140-1144 графа 12 плюс графа 13 плюс або мінус графа 14 мінус графа 15 | 
| 91 | Рядок 1150, графи 3-16 | Форма № 5-дс сума рядків 1151-1153 графи 3-16 відповідно | 
| 92 | Рядок 1150, графа 3 плюс графа 12 | Форма № 1-дс рядок 1090 графа 3 | 
| 93 | Рядок 1150 графа 10 плюс графа 16 | Форма № 1-дс рядок 1090 графа 4 | 
| 94 | Рядки 1150-1153, графа 10 | Форма № 5-дс, рядки 1150-1153 графа 3 плюс графа 5 мінус графа 6 плюс або мінус графа 9 | 
| 95 | Рядки 1150-1153, графа 16 | Форма № 5-дс, рядки 1150-1153 графа 12 плюс графа 13 плюс або мінус графа 14 мінус графа 15 | 
| 96 | Рядок 1190, графа 3-16 | Форма № 5-дс, сума рядків 1140 і 1150, графа 3-16 | 
| 97 | Рядок 1200, графа 6 | Форма № 5-дс, сума рядків 1210, 1213,1214,1215,1216,1217,1218,1219, графа 6 | 
| 98 | Рядки 1210-1219, графа 6 | Форма № 5-дс, рядки 1210-1219, графа 4 помножити на графу 5 | 
| 99 | Рядок 1220, графа 6 | Форма № 5-дс, сума рядків 1230, 1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239, графа 6 | 
| 100 | Рядки 1230-1239, графа 6 | Форма № 5-дс, рядки 1230-1239, графа 4 помножити на графу 5 | 
| 101 | Рядок 1240, графа 6 | Форма № 5-дс, сума рядків 1200 і 1220, графа 6 | 
| 102 | Рядок 1400, графи 3-6 | Форма № 5-дс, сума рядків 1310, 1320,1330,1340,1350,1360,1370,1380,1390, графи 3-6 | 
| 103 | Рядки 1310-1390, графа 6 | Форма № 5-дс, рядки 1310-1390, графа 3 плюс графа 4 мінус графа 5 | 
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
												 
 
    