«ЗАРПЛАТА ТА КАДРОВА СПРАВА»:
Індексація зарплати: прогноз на червень 2022 року + індекси + нюанси для воєнного стану                                                
                                            
                                        
Індекси для проведення індексації зарплати працівників за червень 2022 року
| Місяць | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | ||||||||
| % прим. 1 | ∑прим. 2 | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Січень | 158,7 | 3937,35 | 84,5 | 2096,45 | 64,0 | 1587,84 | 43,9 | 1089,16 | 31,8 | 788,96 | 27,7 | 687,24 | 20,4 | 506,12 | 9,5 | 235,70 | 
| Лютий | 145,7 | 3614,82 | 85,2 | 2113,81 | 62,4 | 1548,14 | 42,6 | 1056,91 | 31,1 | 771,59 | 28,2 | 699,64 | 19,2 | 476,35 | 7,7 | 191,04 | 
| Березень | 121,7 | 3019,38 | 83,4 | 2069,15 | 59,5 | 1476,20 | 41,0 | 1017,21 | 30,0 | 744,30 | 27,1 | 672,35 | 17,2 | 426,73 | 3,1 | 76,91 | 
| Квітень | 94,5 | 2344,55 | 77,2 | 1915,33 | 58,2 | 1443,94 | 40,0 | 992,40 | 28,7 | 712,05 | 26,1 | 647,54 | 16,4 | 406,88 | — | — | 
| Травень | 90,3 | 2240,34 | 77,0 | 1910,37 | 56,0 | 1389,36 | 40,0 | 992,40 | 27,8 | 689,72 | 25,8 | 640,10 | 14,9 | 369,67 | — | — | 
| Червень | 89,6 | 2222,98 | 77,4 | 1920,29 | 53,7 | 1332,30 | 40,0 | 992,40 | 28,5 | 707,09 | 25,6 | 635,14 | 14,7 | 364,71 | — | — | 
| Липень | 91,7 | 2275,08 | 77,6 | 1925,26 | 53,4 | 1324,85 | 40,9 | 1014,73 | 29,2 | 724,45 | 26,3 | 652,50 | 14,6 | 362,23 | — | — | 
| Серпень | 93,2 | 2312,29 | 78,2 | 1940,14 | 53,5 | 1327,34 | 40,9 | 1014,73 | 29,7 | 736,86 | 26,5 | 657,47 | 14,8 | 367,19 | — | — | 
| Вересень | 88,9 | 2205,61 | 75,2 | 1865,71 | 50,5 | 1252,91 | 38,4 | 952,70 | 28,7 | 712,05 | 25,9 | 642,58 | 13,4 | 332,45 | — | — | 
| Жовтень | 91,2 | 2262,67 | 70,2 | 1741,66 | 48,8 | 1210,73 | 36,0 | 893,16 | 27,9 | 692,20 | 24,6 | 610,33 | 12,5 | 310,13 | — | — | 
| Листопад | 87,5 | 2170,88 | 67,4 | 1672,19 | 47,5 | 1178,48 | 34,2 | 848,50 | 27,7 | 687,24 | 23,0 | 570,63 | 11,5 | 285,32 | — | — | 
| Грудень | 86,3 | 2141,10 | 65,8 | 1632,50 | 45,9 | 1138,78 | 33,1 | 821,21 | 28,0 | 694,68 | 22,0 | 545,82 | 10,9 | 270,43 | — | — | 
| Примітка 1. Індекс для проведення індексації (%). Примітка 2. Сума індексації, якщо працівника працевлаштовано на повну зайнятість (індексацію визначено виходячи з ПМПО — 2481,00 грн). | ||||||||||||||||
Нюанси для червня 2022 року У таблиці наведено прогнозні індекси для проведення індексації у червні 2022 року.
Зверніть увагу, що порівняно з травнем 2022 року1 в червні 2022 року є зміни в індексації:
1) змінюються індекси для усіх «базових» місяців;
2) з’являється новий «базовий» місяць — березень 2022 року (виділено в таблиці).
Воєнний стан Майте на увазі, що запровадження воєнного стану не впливає на необхідність нарахування індексації. Воєнний стан продовжено до 5 год 30 хв 23 серпня 2022 року (див. с. 3).
Водночас у червні можуть бути нюанси у визначенні суми індексації для випадку, коли працівник частину місяця не відпрацював через:
- запровадження простою;
- запровадження призупинення дії трудового договору (ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX. Див. матеріал у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 6/2022);
- хворобу чи надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
- надання різних відпусток (оплачуваної чи без збереження зарплати);
- призов на службу відповідно до ч. 3 ст. 119 КЗпП;
- зарахування до проходження служби у складі добровольчого формування Сил територіальної оборони Збройних Сил України;
- прийняття / звільнення з роботи;
- відсутність на роботі з інших причин, у тому числі нез’ясованих.
За таких обставин суму індексації виплачують пропорційно відпрацьованим дням (або годинам — для працівників з погодинною оплатою праці) (абз. 6 п. 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078).
Якщо працівник цілий місяць не працював (не відпрацьовано жодного робочого дня), індексацію не нараховуйте.
Дистанційна робота не привід у будь-який спосіб зменшувати суму нарахованої індексації. Це робота. Якщо «на дистанційці» працівник повністю відпрацював свою норму робочого часу, він має право на повну суму індексації. Докладніше див. статтю «Дистанційна робота у період війни» у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 7/2022.
Про нюанси індексації для бюджетної сфери у травні 2022 року читайте у газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 17/2022, с. 21.
Вікторія Змієнко, головний редактор газети «Зарплата та кадрова справа»
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    