«ЗАРПЛАТА ТА КАДРОВА СПРАВА»:
Індексація зарплати: прогноз на травень 2022 року + індекси + нюанси для воєнного стану                                                
                                            
                                        
Індекси для проведення індексації зарплати працівників за травень 2022 року
| Місяць | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | ||||||||
| % прим. 1 | ∑ прим. 2 | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Січень | 150,9 | 3743,83 | 78,9 | 1957,51 | 59,1 | 1466,27 | 39,6 | 982,48 | 27,8 | 689,72 | 23,8 | 590,48 | 16,8 | 416,81 | 6,2 | 153,82 | 
| Лютий | 138,3 | 3431,22 | 79,6 | 1974,88 | 57,5 | 1426,58 | 38,4 | 952,70 | 27,2 | 674,83 | 24,3 | 602,88 | 15,6 | 387,04 | 4,5 | 111,65 | 
| Березень | 115,1 | 2855,63 | 77,9 | 1932,70 | 54,7 | 1357,11 | 36,8 | 913,01 | 26,1 | 647,54 | 23,2 | 575,59 | 13,7 | 339,90 | — | — | 
| Квітень | 88,6 | 2198,17 | 71,9 | 1783,84 | 53,4 | 1324,85 | 35,8 | 888,20 | 24,8 | 615,29 | 22,3 | 553,26 | 12,9 | 320,05 | — | — | 
| Травень | 84,6 | 2098,93 | 71,7 | 1778,88 | 51,3 | 1272,75 | 35,8 | 888,20 | 23,9 | 592,96 | 22,0 | 545,82 | 11,5 | 285,32 | — | — | 
| Червень | 83,9 | 2081,56 | 72,1 | 1788,80 | 49,1 | 1218,17 | 35,8 | 888,20 | 24,6 | 610,33 | 21,8 | 540,86 | 11,3 | 280,35 | — | — | 
| Липень | 85,9 | 2131,18 | 72,2 | 1791,28 | 48,8 | 1210,73 | 36,6 | 908,05 | 25,3 | 627,69 | 22,5 | 558,23 | 11,2 | 277,87 | — | — | 
| Серпень | 87,4 | 2168,39 | 72,9 | 1808,65 | 48,9 | 1213,21 | 36,6 | 908,05 | 25,8 | 640,10 | 22,7 | 563,19 | 11,4 | 282,83 | — | — | 
| Вересень | 83,2 | 2064,19 | 70,0 | 1736,70 | 45,9 | 1138,78 | 34,2 | 848,50 | 24,8 | 615,29 | 22,1 | 548,30 | 10,0 | 248,10 | — | — | 
| Жовтень | 85,5 | 2121,26 | 65,1 | 1615,13 | 44,3 | 1099,08 | 31,9 | 791,44 | 24,1 | 597,92 | 20,8 | 516,05 | 9,1 | 225,77 | — | — | 
| Листопад | 81,9 | 2031,94 | 62,3 | 1545,66 | 43,1 | 1069,31 | 30,2 | 749,26 | 23,8 | 590,48 | 19,3 | 478,83 | 8,2 | 203,44 | — | — | 
| Грудень | 80,7 | 2002,17 | 60,8 | 1508,45 | 41,5 | 1029,62 | 29,1 | 721,97 | 24,2 | 600,40 | 18,3 | 454,02 | 7,6 | 188,56 | — | — | 
| Примітка 1. Індекс для проведення індексації (%). Примітка 2. Сума індексації, якщо працівника працевлаштовано на повну зайнятість (індексацію визначено виходячи з ПМПО — 2481,00 грн). | ||||||||||||||||
Нюанси для травня 2022 року У таблиці наведено прогнозні індекси для проведення індексації у травні 2022 року.
Зверніть увагу, що порівняно з квітнем 2022 року1 в травні 2022 року є зміни в індексації:
1) змінюються індекси для усіх «базових» місяців;
2) з’являються три нові «базові» місяці — грудень 2021 року, січень та лютий 2022 року (виділено в таблиці).
Воєнний стан Майте на увазі, що запровадження воєнного стану не впливає на необхідність нарахування індексації. Воєнний стан продовжується до 5 години 30 звилин 25 травня 2022 року.
Водночас у травні можуть бути нюанси у визначенні суми індексації для випадку, коли працівник частину місяця не відпрацював через:
- запровадження простою;
- запровадження призупинення дії трудового договору (ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX — якщо і в травні буде продовжено воєнннй стан. Див. матеріал у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 6/2022);
- хворобу чи надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
- надання різних відпусток (оплачуваної чи без збереження зарплати);
- призов на службу відповідно до ч. 3 ст. 119 КЗпП;
- зарахування до проходження служби у складі добровольчого формування Сил територіальної оборони Збройних Сил України;
- прийняття / звільнення з роботи;
- відсутність на роботі з інших причин, у тому числі нез’ясованих.
За таких обставин суму індексації виплачують пропорційно відпрацьованим дням (або годинам — для працівників з погодинною оплатою праці) (абз. 6 п. 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078).
Якщо працівник цілий місяць не працював (не відпрацьовано жодного робочого дня), індексацію не нараховуйте.
Дистанційна робота не привід у будь-який спосіб зменшувати суму нарахованої індексації. Це робота. Якщо «на дистанційці» працівник повністю відпрацював свою норму робочого часу, він має право на повну суму індексації. Докладніше див. статтю «Дистанційна робота у період війни» у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 7/2022.
Вікторія Змієнко, головний редактор газети «Зарплата та кадрова справа»
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    