Індексація зарплати: прогноз на січень 2021 року
Cтаттю взято з газети "Зарплата та кадрова справа"№24
Індекси для проведення індексації зарплати працівників за січень 2021 року
| Місяць | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | ||||||||
| % прим. 1 | ∑ прим. 2 | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Січень | 163,4 | 3709,18 | 105,1 | 2385,77 | 46,3 | 1051,01 | 30,0 | 681,00 | 14,1 | 320,07 | 7,1 | 161,17 | 3,8 | 86,26 | — | — | 
| Лютий | 161,9 | 3675,13 | 94,8 | 2151,96 | 46,8 | 1062,36 | 32,1 | 728,67 | 13,1 | 297,37 | 6,6 | 149,82 | 4,2 | 95,34 | — | — | 
| Березень | 156,2 | 3545,74 | 75,8 | 1720,66 | 45,4 | 1030,58 | 26,5 | 601,55 | 14,6 | 331,42 | 3,1 | 70,37 | 3,3 | 74,91 | — | — | 
| Квітень | 148,1 | 3361,87 | 54,2 | 1230,34 | 40,5 | 919,35 | 25,4 | 576,58 | 11,0 | 249,70 | 3,3 | 74,91 | — | — | — | — | 
| Травень | 139,0 | 3155,30 | 50,9 | 1155,43 | 40,4 | 917,08 | 26,9 | 610,63 | 11,0 | 249,70 | 3,9 | 88,53 | — | — | — | — | 
| Червень | 136,7 | 3103,09 | 50,3 | 1141,81 | 40,6 | 921,62 | 21,9 | 497,13 | 11,0 | 249,70 | 3,1 | 70,37 | — | — | — | — | 
| Липень | 135,7 | 3080,39 | 52,0 | 1180,40 | 40,8 | 926,16 | 21,6 | 490,32 | 14,5 | 329,15 | 3,7 | 83,99 | — | — | — | — | 
| Серпень | 133,9 | 3039,53 | 53,2 | 1207,64 | 41,3 | 937,51 | 21,7 | 492,59 | 14,5 | 329,15 | 3,1 | 70,37 | — | — | — | — | 
| Вересень | 127,3 | 2889,71 | 49,7 | 1128,19 | 38,9 | 883,03 | 22,3 | 506,21 | 9,7 | 220,19 | 3,3 | 74,91 | — | — | — | — | 
| Жовтень | 121,9 | 2767,13 | 51,6 | 1171,32 | 35,0 | 794,50 | 18,0 | 408,60 | 10,5 | 238,35 | 4,0 | 90,80 | — | — | — | — | 
| Листопад | 117,8 | 2674,06 | 48,7 | 1105,49 | 32,7 | 742,29 | 16,9 | 383,63 | 6,4 | 145,28 | 3,8 | 86,26 | — | — | — | — | 
| Грудень | 111,5 | 2531,05 | 47,7 | 1082,79 | 31,4 | 712,78 | 18,7 | 424,49 | 6,8 | 154,36 | 4,1 | 93,07 | — | — | — | — | 
| Примітка 1. Індекс для проведення індексації (%). Примітка 2. Cума індексації, якщо працівника працевлаштовано на повну зайнятість (індексація визначена виходячи з ПМПО — 2270,00 грн). | ||||||||||||||||
Наведемо прогнозні індекси для проведення індексації у січні 2021 року. Їх можна буде використовувати за умови, що у січні (1) не змінять правила індексації та (2) індексувати будемо ПМПО у сумі 2270,00 грн.
Зверніть увагу, що з січня 2021 року індексація буде для усіх «базових» місяців 2019 року та для «базових» січня–березня 2020 року. Тобто новими «базовими» місяцями є травень, жовтень, листопад, грудень 2019 року та січень, лютий, березень 2020 року (виділено у таблиці фоном).
Також змінюються індекси для деяких «базових» місяців.
Традиційно роботодавці у січні підвищують оклади (ставки). Це змінить і «базовий» місяць для індексації. Але не буде індексації для працівників, в тому числі й для тих, у кого нові «базові» місяці, за такої умови: у січні оклад (ставку) буде підвищено так, щоб січнева зарплата зросла мінімум на суму можливої індексації для кожного такого нового «базового» місяця.
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    