Індексація зарплати за квітень 2019 року
Cтаттю взято з газети "Зарплата та кадрова справа"№7
Індекси для проведення індексації зарплати працівників за квітень 2019 року
| Місяць | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | |||||||
| %1 | ∑2 | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Січень | 148,8 | 2858,45 | 147,6 | 2835,40 | 92,8 | 1782,69 | 37,5 | 720,38 | 22,2 | 426,46 | 7,2 | 138,31 | — | — | 
| Лютий | 149,1 | 2864,21 | 146,1 | 2806,58 | 83,1 | 1596,35 | 38,0 | 729,98 | 23,3 | 447,59 | 6,3 | 121,02 | — | — | 
| Березень | 149,1 | 2864,21 | 140,8 | 2704,77 | 65,2 | 1252,49 | 36,7 | 705,01 | 18,9 | 363,07 | 7,0 | 134,47 | — | — | 
| Квітень | 149,1 | 2864,21 | 133,1 | 2556,85 | 44,9 | 862,53 | 32,1 | 616,64 | 17,9 | 343,86 | 4,3 | 82,60 | — | — | 
| Травень | 148,8 | 2858,45 | 124,6 | 2393,57 | 41,8 | 802,98 | 31,9 | 612,80 | 18,4 | 353,46 | 4,3 | 82,60 | — | — | 
| Червень | 148,8 | 2858,45 | 122,4 | 2351,30 | 41,3 | 793,37 | 32,2 | 618,56 | 14,5 | 278,55 | 4,3 | 82,60 | — | — | 
| Липень | 149,1 | 2864,21 | 121,5 | 2334,02 | 42,8 | 822,19 | 32,3 | 620,48 | 14,3 | 274,70 | 6,9 | 132,55 | — | — | 
| Серпень | 150,8 | 2896,87 | 119,8 | 2301,36 | 44,0 | 845,24 | 32,8 | 630,09 | 14,4 | 276,62 | 6,9 | 132,55 | — | — | 
| Вересень | 150,8 | 2896,87 | 113,6 | 2182,26 | 40,7 | 781,85 | 30,6 | 587,83 | 14,2 | 272,78 | 3,1 | 59,55 | — | — | 
| Жовтень | 149,8 | 2877,66 | 108,6 | 2086,21 | 42,5 | 816,43 | 26,9 | 516,75 | 10,9 | 209,39 | 3,2 | 61,47 | — | — | 
| Листопад | 149,3 | 2868,05 | 104,7 | 2011,29 | 39,7 | 762,64 | 24,7 | 474,49 | 9,9 | 190,18 | — | — | — | — | 
| Грудень | 148,1 | 2845,00 | 98,7 | 1896,03 | 38,8 | 745,35 | 23,5 | 451,44 | 10,8 | 207,47 | — | — | — | — | 
| 1. Індекс для проведення індексації (%). 2. Сума індексації, якщо працівника працевлаштовано на повну ставку (індексація визначена виходячи з ПМПО — 1921,00 грн). | ||||||||||||||
Як бачимо у квітні 2019 року порівняно з березнем 2019 року немає змін в індексації. Не змінюються ані індекси для проведення індексації, ані суми індексації. Також не з’являються нові базові місяці.
Пам’ятайте, що штрафи за непроведення(!) індексації Держпраці накладає як за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці:
- на роботодавця (усі юрособи та підприємці, які використовують найману працю) — в розмірі 10 МЗП, встановленої на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення (абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП). У 2019 році це 41730,00 грн(!);
- на посадових осіб та підприємців — у розмірі від 510,00 до 1700,00 грн, а за повторне протягом року порушення — від 1700,00 до 5100,00 грн (ч. 1 та 2 ст. 41 КпАП).
Якщо не індексуєте чи допустили помилки в сумах — потрібно виправлятися. Як це зробити, див. у «ЗКС», № 11/2018.
Виправлення помилок — шлях до життя без штрафів!
Вікторія Змієнко, головний редактор газети «Зарплата та кадрова справа»
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    