Індексація зарплати за лютий 2022 року
Cтаттю взято з газети "Зарплата та кадрова справа"№3/2022
Індекси для проведення індексації зарплати працівників за лютий 2022 року
| 
 Місяць | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | ||||||||
| % прим. 1 | ∑ прим. 2 | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Січень | 128,1 | 3178,16 | 62,6 | 1553,11 | 44,6 | 1106,53 | 26,9 | 667,39 | 18,8 | 466,43 | 15,1 | 374,63 | 7,0 | 173,67 | — | — | 
| Лютий | 116,6 | 2892,85 | 63,3 | 1570,47 | 46,4 | 1151,18 | 25,8 | 640,10 | 18,2 | 451,54 | 15,5 | 384,56 | 7,4 | 183,59 | — | — | 
| Березень | 95,5 | 2369,36 | 61,7 | 1530,78 | 40,6 | 1007,29 | 27,1 | 672,35 | 14,6 | 362,23 | 14,5 | 359,75 | 3,3 | 81,87 | — | — | 
| Квітень | 71,5 | 1773,92 | 56,2 | 1394,32 | 39,4 | 977,51 | 23,4 | 580,55 | 14,4 | 357,26 | 11,2 | 277,87 | 3,5 | 86,84 | — | — | 
| Травень | 67,8 | 1682,12 | 56,1 | 1391,84 | 40,6 | 1007,29 | 23,4 | 580,55 | 15,2 | 377,11 | 10,9 | 270,43 | 3,6 | 89,32 | — | — | 
| Червень | 67,1 | 1664,75 | 56,4 | 1399,28 | 35,5 | 880,76 | 23,4 | 580,55 | 14,2 | 352,30 | 11,6 | 287,80 | 3,4 | 84,35 | — | — | 
| Липень | 69,0 | 1711,89 | 56,5 | 1401,77 | 35,2 | 873,31 | 27,0 | 669,87 | 14,9 | 369,67 | 11,3 | 280,35 | 3,3 | 81,87 | — | — | 
| Серпень | 70,3 | 1744,14 | 57,1 | 1416,65 | 35,4 | 878,27 | 27,0 | 669,87 | 14,3 | 354,78 | 11,5 | 285,32 | 3,5 | 86,84 | — | — | 
| Вересень | 66,5 | 1649,87 | 54,5 | 1352,15 | 35,6 | 883,24 | 22,0 | 545,82 | 14,4 | 357,26 | 11,0 | 272,91 | — | — | — | — | 
| Жовтень | 68,6 | 1701,97 | 50,1 | 1242,98 | 31,2 | 774,07 | 22,6 | 560,71 | 15,3 | 379,59 | 10,8 | 267,95 | — | — | — | — | 
| Листопад | 65,3 | 1620,09 | 47,5 | 1178,48 | 30,0 | 744,30 | 18,3 | 454,02 | 15,1 | 374,63 | 10,9 | 270,43 | — | — | — | — | 
| Грудень | 64,2 | 1592,80 | 46,1 | 1143,74 | 31,6 | 784,00 | 18,3 | 454,02 | 15,4 | 382,07 | 7,5 | 186,08 | — | — | — | — | 
| Примітка 1. Індекс для проведення індексації (%). Примітка 2. Сума індексації, якщо працівника працевлаштовано на повну зайнятість (індексація визначена виходячи з ПМПО — 2481,00 грн). | ||||||||||||||||
У таблиці наведено індекси для проведення індексації у лютому 2022 року.
Зверніть увагу, що порівняно з січнем 2022 року в лютому є зміни в індексації: (1) змінюються індекси для більшості «базових» місяців, та (2) з’являються нові «базові» місяці — травень, червень, липень та серпень 2021 року (виділено у таблиці).
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    