ЄТС: коефіцієнти коригування відпускних за листопад 2020 року
Cтаттю взято з газети "Зарплата та кадрова справа"№21
У зв’язку з підвищенням посадових окладів за ЄТС з 01.09.2020 р. (див. «ЗКС», № 17/2020, с. 4, та газету «Бухгалтерія: бюджет», № 33/2020, с. 6) слід застосовувати нові коефіцієнти коригування сум виплат, що обчислюються виходячи із середньої зарплати. Коригування відбувається відповідно до вимог п. 10 Порядку № 100.
Далі наведемо розраховані коефіцієнти коригування середньої зарплати для випадку, коли працівник іде у відпустку у листопаді 2020 року. Користуватися ними потрібно так. Виходячи з тарифного розряду працівника знаходимо відповідний рядок таблиці. Усе, що потрібно, — це помножити зарплату, яка включається до розрахунку середньої, на свій коефіцієнт коригування. Потім, виходячи з відкоригованого заробітку, визначаємо суму відпускних.
Всі працівники, окрім деяких працівників ДЮСШ При розрахунку відпускних за листопад (розрахунковий період: листопад 2019 року − жовтень 2020 року) оклади працівників за ЄТС підвищувались двічі: з 01.01.2020 р. та з 01.09.2020 р.
Таблиця 1. Коефіцієнти коригування для 1–13 тарифних розрядів (місяць виходу у відпустку — листопад 2020 року)
| Місяці розрахункового періоду | Тарифний розряд | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Листопад–грудень 2019 року | 1,1582 | 1,1581 | 1,1584 | 1,1582 | 1,1580 | 1,1583 | 1,1585 | 1,1584 | 1,1583 | 1,1584 | 1,1582 | 1,1581 | 1,1582 | 
| Січень–серпень 2020 року | 1,0585 | 1,0585 | 1,0589 | 1,0584 | 1,0584 | 1,0584 | 1,0587 | 1,0586 | 1,0586 | 1,0585 | 1,0584 | 1,0586 | 1,0585 | 
| Вересень–жовтень 2020 року | Не коригуємо | ||||||||||||
Таблиця 2. Коефіцієнти коригування для 14–25 тарифних розрядів (місяць виходу у відпустку — листопад 2020 року)
| Місяці розрахункового періоду | Тарифний розряд | |||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Листопад–грудень 2019 року | 1,1583 | 1,1583 | 1,1582 | 1,1582 | 1,1582 | 1,1583 | 1,1584 | 1,1581 | 1,1583 | 1,1582 | 1,1582 | 1,1582 | 
| Січень–серпень 2020 року | 1,0586 | 1,0586 | 1,0585 | 1,0585 | 1,0585 | 1,0586 | 1,0586 | 1,0584 | 1,0586 | 1,0585 | 1,0585 | 1,0585 | 
| Вересень–жовтень 2020 року | Не коригуємо | |||||||||||
ДЮСШ Постановою № 7551 з 01.01.2020 р. підвищено посадові оклади керівних працівників, інструкторів-методистів, тренерів-викладачів ДЮСШ усіх типів. На думку Мінсоцполітики, при розрахунку коефіцієнта коригування це підвищення враховують (див. газету «Бухгалтерія: бюджет», № 11/2020, с. 25). З 01.09.2020 р. підвищилися оклади за ЄТС, враховуємо це підвищення при коригуванні.
Конкретний розмір коефіцієнта коригування посадового окладу визначає керівник, тож у табл. 3, 4 ми навели коефіцієнти коригування відпускних, орієнтуючись на максимальні коефіцієнти.
Якщо ви встановили нижчі оклади, то коефіцієнти коригування відпускних вам доведеться обчислити самостійно.
Таблиця 3. Коефіцієнти коригування відпускних для тренерів-викладачів ДЮСШ (місяць виходу у відпустку — листопад 2020 року)
| Місяці розрахункового періоду | Тарифний розряд | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Листопад–грудень 2019 року | 1,3901 | 1,3899 | 1,5055 | 1,7374 | 1,9692 | 
| Січень–серпень 2020 | 1,0585 | 1,0584 | 1,0586 | 1,0585 | 1,0586 | 
| Вересень–жовтень 2020 року | Не коригуємо | ||||
Таблиця 4. Коефіцієнти коригування відпускних для директорів та інструкторів-методистів ДЮСШ (місяць виходу у відпустку — листопад 2020 року)
| Місяці розрахункового періоду | Категорія ДЮСШ | Директор (тарифні розряди) | Інструктор-методист (тарифні розряди) | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| Листопад–грудень 2019 року | Вища | 1,9690 | 1,9692 | 1,9692 | 1,9690 | 1,9693 | 1,9690 | 1,9689 | 1,9690 | 1,9692 | 
| Перша | 1,7374 | 1,7375 | 1,7375 | 1,7373 | 1,7376 | 1,7374 | 1,7373 | 1,7374 | 1,7375 | |
| Друга | 1,5057 | 1,5059 | 1,5059 | 1,5057 | 1,5059 | 1,5057 | 1,5055 | 1,5057 | 1,5059 | |
| Без категорії | 1,3899 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3899 | 1,3901 | 1,3899 | 1,3897 | 1,3899 | 1,3900 | |
| Січень–серпень 2020 року | Вища | 1,0585 | 1,0586 | 1,0586 | 1,0585 | 1,0585 | 1,0584 | 1,0586 | 1,0585 | 1,0586 | 
| Перша | ||||||||||
| Друга | ||||||||||
| Без категорії | ||||||||||
| Вересень–жовтень 2020 року | Не коригуємо (категорія ДЮСШ: вища, перша, друга, без категорії) | |||||||||
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    