ЄТС: коефіцієнти коригування відпускних за червень 2020 року
Cтаттю взято з газети "Зарплата та кадрова справа"№11
Таблиця 1. Коефіцієнти коригування для 1–13 тарифних розрядів (місяць виходу у відпустку — червень 2020 року)
| Місяці розрахункового періоду | Тарифний розряд | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Червень–грудень 2019 року | 1,0942 | 1,0941 | 1,0940 | 1,0943 | 1,0941 | 1,0944 | 1,0943 | 1,0943 | 1,0942 | 1,0944 | 1,0943 | 1,0940 | 1,0942 | 
| Січень–травень 2020 року | Не коригуємо | ||||||||||||
Таблиця 2. Коефіцієнти коригування для 14–25 тарифних розрядів (місяць виходу у відпустку — червень 2020 року)
| Місяці розрахункового періоду | Тарифний розряд | |||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Червень–грудень 2019 року | 1,0942 | 1,0942 | 1,0942 | 1,0942 | 1,0942 | 1,0942 | 1,0943 | 1,0942 | 1,0942 | 1,0942 | 1,0942 | 1,0942 | 
| Січень–травень 2020 року | Не коригуємо | |||||||||||
Таблиця 3. Коефіцієнти коригування відпускних педагогів-«НЕсубвенційників», для 9–18 тарифних розрядів (місяць виходу у відпустку — червень 2020 року)
| Місяці розрахункового періоду | Тарифний розряд | |||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Червень–серпень 2019 року | 1,2036 | 1,2038 | 1,2038 | 1,2034 | 1,2037 | 1,2036 | 1,2037 | 1,2036 | 1,2036 | 1,2036 | 
| Вересень-грудень 2019 року | 1,0942 | 1,0944 | 1,0943 | 1,0940 | 1,0942 | 1,0942 | 1,0942 | 1,0942 | 1,0942 | 1,0942 | 
| Січень–травень 2020 року | Не коригуємо | |||||||||
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    