Індексація зарплати за грудень 2019 року
Cтаттю взято з газети "Зарплата та кадрова справа"№23
Індекси для проведення індексації зарплати працівників за грудень 2019 року
| Місяць | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
| %1 | ∑2 | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Січень | 156,8 | 3295,94 | 155,5 | 3268,61 | 98,9 | 2078,88 | 41,9 | 880,74 | 26,1 | 548,62 | 10,7 | 224,91 | 3,1 | 65,16 | 
| Лютий | 157,1 | 3302,24 | 154,0 | 3237,08 | 88,9 | 1868,68 | 42,4 | 891,25 | 27,1 | 569,64 | 9,7 | 203,89 | — | — | 
| Березень | 157,1 | 3302,24 | 148,5 | 3121,47 | 70,5 | 1481,91 | 41,1 | 863,92 | 22,7 | 477,15 | 10,3 | 216,51 | — | — | 
| Квітень | 157,1 | 3302,24 | 140,6 | 2955,41 | 49,6 | 1042,59 | 36,3 | 763,03 | 21,6 | 454,03 | 7,6 | 159,75 | — | — | 
| Травень | 156,8 | 3295,94 | 131,8 | 2770,44 | 46,3 | 973,23 | 36,2 | 760,92 | 22,1 | 464,54 | 7,6 | 159,75 | — | — | 
| Червень | 156,8 | 3295,94 | 129,6 | 2724,19 | 45,8 | 962,72 | 36,4 | 765,13 | 18,2 | 382,56 | 7,6 | 159,75 | — | — | 
| Липень | 157,1 | 3302,24 | 128,6 | 2703,17 | 47,4 | 996,35 | 36,5 | 767,23 | 18,0 | 378,36 | 10,2 | 214,40 | — | — | 
| Серпень | 158,8 | 3337,98 | 126,8 | 2665,34 | 48,6 | 1021,57 | 37,1 | 779,84 | 18,1 | 380,46 | 10,2 | 214,40 | — | — | 
| Вересень | 158,8 | 3337,98 | 120,4 | 2530,81 | 45,2 | 950,10 | 34,7 | 729,39 | 17,7 | 372,05 | 6,4 | 134,53 | — | — | 
| Жовтень | 157,8 | 3316,96 | 115,3 | 2423,61 | 47,1 | 990,04 | 30,9 | 649,52 | 14,4 | 302,69 | 6,4 | 134,53 | — | — | 
| Листопад | 157,3 | 3306,45 | 111,3 | 2339,53 | 44,2 | 929,08 | 28,7 | 603,27 | 13,4 | 281,67 | 3,2 | 67,26 | — | — | 
| Грудень | 156,0 | 3279,12 | 105,1 | 2209,20 | 43,2 | 908,06 | 27,5 | 578,05 | 14,2 | 298,48 | 3,4 | 71,47 | — | — | 
| 1. Індекс для проведення індексації (%). 2. Сума індексації, якщо працівника працевлаштовано на повну ставку (індексація визначена виходячи з ПМПО — 2102,00 грн). | ||||||||||||||
У грудні 2019 року порівняно з листопадом 2019 року маємо зміни у сумах індексації. Це пов’язано з тим, що з 1 грудня 2019 року збільшився розмір ПМПО, в межах якого проводиться індексація: з 2007,00 грн до 2102,00 грн.
При цьому не змінюються індекси та не з’являються нові «базові» місяці.
Таким чином, якщо «базові» місяці лютий та наступні місяці 2019 року — індексацію не нараховують.
Вікторія Змієнко, головний редактор газети «Зарплата та кадрова справа»
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    