Індексація зарплати за вересень 2019 року
Cтаттю взято з газети "Зарплата та кадрова справа"№17
Індекси для проведення індексації зарплати працівників за вересень 2019 року
| Місяць | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | |||||||
| %1 | ∑2 | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Січень | 156,8 | 3146,98 | 155,5 | 3120,89 | 98,9 | 1984,92 | 41,9 | 840,93 | 26,1 | 523,83 | 10,7 | 214,75 | 3,1 | 62,22 | 
| Лютий | 157,1 | 3153,00 | 154,0 | 3090,78 | 88,9 | 1784,22 | 42,4 | 850,97 | 27,1 | 543,90 | 9,7 | 194,68 | — | — | 
| Березень | 157,1 | 3153,00 | 148,5 | 2980,40 | 70,5 | 1414,94 | 41,1 | 824,88 | 22,7 | 455,59 | 10,3 | 206,72 | — | — | 
| Квітень | 157,1 | 3153,00 | 140,6 | 2821,84 | 49,6 | 995,47 | 36,3 | 728,54 | 21,6 | 433,51 | 7,6 | 152,53 | — | — | 
| Травень | 156,8 | 3146,98 | 131,8 | 2645,23 | 46,3 | 929,24 | 36,2 | 726,53 | 22,1 | 443,55 | 7,6 | 152,53 | — | — | 
| Червень | 156,8 | 3146,98 | 129,6 | 2601,07 | 45,8 | 919,21 | 36,4 | 730,55 | 18,2 | 365,27 | 7,6 | 152,53 | — | — | 
| Липень | 157,1 | 3153,00 | 128,6 | 2581,00 | 47,4 | 951,32 | 36,5 | 732,56 | 18,0 | 361,26 | 10,2 | 204,71 | — | — | 
| Серпень | 158,8 | 3187,12 | 126,8 | 2544,88 | 48,6 | 975,40 | 37,1 | 744,60 | 18,1 | 363,27 | 10,2 | 204,71 | — | — | 
| Вересень | 158,8 | 3187,12 | 120,4 | 2416,43 | 45,2 | 907,16 | 34,7 | 696,43 | 17,7 | 355,24 | 6,4 | 128,45 | — | — | 
| Жовтень | 157,8 | 3167,05 | 115,3 | 2314,07 | 47,1 | 945,30 | 30,9 | 620,16 | 14,4 | 289,01 | 6,4 | 128,45 | — | — | 
| Листопад | 157,3 | 3157,01 | 111,3 | 2233,79 | 44,2 | 887,09 | 28,7 | 576,01 | 13,4 | 268,94 | 3,2 | 64,22 | — | — | 
| Грудень | 156,0 | 3130,92 | 105,1 | 2109,36 | 43,2 | 867,02 | 27,5 | 551,93 | 14,2 | 284,99 | 3,4 | 68,24 | — | — | 
| 1. Індекс для проведення індексації (%). 2. Сума індексації, якщо працівника працевлаштовано на повну ставку (індексація визначена виходячи з ПМПО — 2007,00 грн). | ||||||||||||||
Без змін Маємо приємну новину — у вересні 2019 року порівняно з серпнем та липнем 2019 року немає змін в індексації. Не змінюються ані індекси для проведення індексації, ані суми індексації.
Відповідальність Штрафи за непроведення(!) індексації Держпраці накладає як за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці:
- на роботодавця (усі юрособи та підприємці, які використовують найману працю) — в розмірі 10 МЗП, встановленої на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення (абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП). У 2019 році це 41730,00 грн(!);
- на посадових осіб та підприємців — у розмірі від 510,00 до 1700,00 грн, а за повторне протягом року порушення — від 1700,00 до 5100,00 грн (ч. 1 та 2 ст. 41 КпАП).
Якщо не індексуєте чи допустили помилки в сумах — потрібно виправлятися. Як це зробити, див. на с. 6. Виправлення помилок — шлях до життя без штрафів!
Вікторія Змієнко, головний редактор газети «Зарплата та кадрова справа»
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    