Індексація зарплати за січень 2019 року
Cтаттю взято з газети "Зарплата та кадрова справа"№1
Індекси для проведення індексації зарплати працівників за січень 2019 року
| Місяць | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | |||||||
| %1 | ∑2 | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Січень | 148,8 | 2858,45 | 147,6 | 2835,40 | 92,8 | 1782,69 | 37,5 | 720,38 | 22,2 | 426,46 | 7,2 | 138,31 | — | — | 
| Лютий | 149,1 | 2864,21 | 146,1 | 2806,58 | 83,1 | 1596,35 | 38,0 | 729,98 | 19,5 | 374,60 | 6,3 | 121,02 | — | — | 
| Березень | 149,1 | 2864,21 | 140,8 | 2704,77 | 65,2 | 1252,49 | 36,7 | 705,01 | 18,9 | 363,07 | 3,7 | 71,08 | — | — | 
| Квітень | 149,1 | 2864,21 | 133,1 | 2556,85 | 44,9 | 862,53 | 32,1 | 616,64 | 17,9 | 343,86 | 4,3 | 82,60 | — | — | 
| Травень | 148,8 | 2858,45 | 124,6 | 2393,57 | 41,8 | 802,98 | 31,9 | 612,80 | 14,8 | 284,31 | 4,3 | 82,60 | — | — | 
| Червень | 148,8 | 2858,45 | 122,4 | 2351,30 | 41,3 | 793,37 | 32,2 | 618,56 | 14,5 | 278,55 | 4,3 | 82,60 | — | — | 
| Липень | 149,1 | 2864,21 | 121,5 | 2334,02 | 42,8 | 822,19 | 32,3 | 620,48 | 14,3 | 274,70 | 3,6 | 69,16 | — | — | 
| Серпень | 150,8 | 2896,87 | 119,8 | 2301,36 | 44,0 | 845,24 | 32,8 | 630,09 | 14,4 | 276,62 | 3,6 | 69,16 | — | — | 
| Вересень | 150,8 | 2896,87 | 113,6 | 2182,26 | 40,7 | 781,85 | 30,6 | 587,83 | 10,7 | 205,55 | 3,1 | 59,55 | — | — | 
| Жовтень | 149,8 | 2877,66 | 108,6 | 2086,21 | 42,5 | 816,43 | 26,9 | 516,75 | 10,9 | 209,39 | — | — | — | — | 
| Листопад | 149,3 | 2868,05 | 104,7 | 2011,29 | 39,7 | 762,64 | 24,7 | 474,49 | 9,9 | 190,18 | — | — | — | — | 
| Грудень | 148,1 | 2845,00 | 98,7 | 1896,03 | 38,8 | 745,35 | 23,5 | 451,44 | 7,3 | 140,23 | — | — | — | — | 
| 1. Індекс для проведення індексації (%). 2. Сума індексації, якщо працівника працевлаштовано на повну ставку (індексація визначена виходячи з ПМПО — 1921,00 грн). | ||||||||||||||
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    