«ЗАРПЛАТА ТА КАДРОВА СПРАВА»:
Індексація зарплати: прогноз на жовтень 2022 року + індекси + нюанси для воєнного стану                                                
                                            
                                        
Індекси для проведення індексації зарплати працівників за жовтень 2022 року
| Місяць | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | ||||||||
| % прим. 1 | ∑ прим. 2 | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Січень | 174,0 | 4524,00 | 95,4 | 2480,40 | 73,7 | 1916,20 | 52,4 | 1362,40 | 39,5 | 1027,00 | 35,2 | 915,20 | 27,5 | 715,00 | 16,0 | 416,00 | 
| Лютий | 160,2 | 4165,20 | 96,1 | 2498,60 | 72,0 | 1872,00 | 51,1 | 1328,60 | 38,9 | 1011,40 | 35,7 | 928,20 | 26,2 | 681,20 | 14,1 | 366,60 | 
| Березень | 134,8 | 3504,80 | 94,2 | 2449,20 | 69,0 | 1794,00 | 49,3 | 1281,80 | 37,7 | 980,20 | 34,6 | 899,60 | 24,1 | 626,60 | 9,2 | 239,20 | 
| Квітень | 106,0 | 2756,00 | 87,7 | 2280,20 | 67,5 | 1755,00 | 48,2 | 1253,20 | 36,3 | 943,80 | 33,6 | 873,60 | 23,3 | 605,80 | 5,9 | 153,40 | 
| Травень | 101,5 | 2639,00 | 87,5 | 2275,00 | 65,2 | 1695,20 | 48,2 | 1253,20 | 35,3 | 917,80 | 33,2 | 863,20 | 21,7 | 564,20 | 3,1 | 80,60 | 
| Червень | 100,7 | 2618,20 | 87,9 | 2285,40 | 62,8 | 1632,80 | 48,2 | 1253,20 | 36,0 | 936,00 | 33,0 | 858,00 | 21,5 | 559,00 | — | — | 
| Липень | 103,0 | 2678,00 | 88,0 | 2288,00 | 62,5 | 1625,00 | 49,2 | 1279,20 | 36,8 | 956,80 | 33,7 | 876,20 | 21,4 | 556,40 | — | — | 
| Серпень | 104,6 | 2719,60 | 88,8 | 2308,80 | 62,6 | 1627,60 | 49,2 | 1279,20 | 37,3 | 969,80 | 34,0 | 884,00 | 21,6 | 561,60 | — | — | 
| Вересень | 100,0 | 2600,00 | 85,6 | 2225,60 | 59,3 | 1541,80 | 46,5 | 1209,00 | 36,3 | 943,80 | 33,3 | 865,80 | 20,1 | 522,60 | — | — | 
| Жовтень | 102,5 | 2665,00 | 80,3 | 2087,80 | 57,6 | 1497,60 | 44,0 | 1144,00 | 35,5 | 923,00 | 31,9 | 829,40 | 19,1 | 496,60 | — | — | 
| Листопад | 98,6 | 2563,60 | 77,2 | 2007,20 | 56,2 | 1461,20 | 42,1 | 1094,60 | 35,2 | 915,20 | 30,3 | 787,80 | 18,1 | 470,60 | — | — | 
| Грудень | 97,2 | 2527,20 | 75,5 | 1963,00 | 54,5 | 1417,00 | 40,9 | 1063,40 | 35,6 | 925,60 | 29,2 | 759,20 | 17,5 | 455,00 | — | — | 
| Примітка 1. Індекс для проведення індексації (%). Примітка 2. Сума індексації, якщо працівника працевлаштовано на повну зайнятість (індексацію визначено виходячи з ПМПО — 2600,00 грн). | ||||||||||||||||
Нюанси для жовтня 2022 року У таблиці наведено прогнозні індекси для проведення індексації у жовтні 2022 року.
Зверніть увагу, що порівняно з серпнем та вереснем 2022 року1 у жовтні 2022 року немає жодних змін в індексації.
Воєнний стан Майте на увазі, що запровадження воєнного стану не впливає на необхідність нарахування індексації. Воєнний стан наразі продовжено до 5 год 30 хв 21 листопада 2022 року.
Водночас у жовтні 2022 року можуть бути нюанси у визначенні суми індексації для випадку, коли працівник частину місяця не відпрацював через:
- запровадження простою;
- призупинення дії трудового договору (ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX. Оновлені правила див. у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 14/2022, с. 30);
- хворобу чи надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
- надання різних відпусток (оплачуваної чи без збереження зарплати);
- призов на службу відповідно до ч. 3 ст. 119 КЗпП чи повернення з неї на роботу;
- зарахування до проходження служби у складі добровольчого формування Сил територіальної оборони Збройних Сил України чи повернення на роботу;
- прийняття / звільнення з роботи;
- відсутність на роботі з інших причин, у тому числі нез’ясованих (див. газету «Зарплата та кадрова справа», № 16/2022, с. 11).
За таких обставин суму індексації виплачують пропорційно відпрацьованим дням (або годинам — для працівників з погодинною оплатою праці) (абз. 6 п. 4 Порядку № 1078). Якщо працівник цілий місяць не працював (не відпрацьовано жодного робочого дня), індексацію не нараховуйте.
Дистанційна робота не привід у будь-який спосіб зменшувати суму нарахованої індексації. Це робота. Якщо «на дистанційці» працівник повністю відпрацював свою норму робочого часу, він має право на повну суму індексації. Докладніше див. статтю «Дистанційна робота у період війни» у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 7/2022, с. 18.
Про нюанси індексації для бюджетної сфери у вересні 2022 року читайте в газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 32/2022, с. 30.
Вікторія Змієнко, головний редактор газети «Зарплата та кадрова справа»
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    