Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)
Код | Ім’я | Роздiл | Группа | ||
---|---|---|---|---|---|
0207 14 30 00 | - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 14 40 00 | - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 14 50 00 | - - - - - грудинки та їх частини | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 14 60 00 | - - - - - нiжки та їх частини | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 14 70 00 | - - - - - iншi | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 14 9 | - - - субпродукти: | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 14 91 00 | - - - - печiнка | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 14 99 00 | - - - - iншi | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 2 | - iндикiв: | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 24 | - - не роздiленi на частини, свiжi або охолодженi: | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 24 10 00 | - - - обскубанi, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi 80 % iндики" | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 24 90 00 | - - - обскубанi, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "73 % iндики", або в іншому вигляді | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 25 | - - не розрiзанi на частини, мороженi: | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 25 10 00 | - - - обскубанi, патрані, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печінкою та шлунком, так званi "80 % iндики" | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 25 90 00 | - - - обскубанi, патрані, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки і шлунка, так званi "73 % iндики", або в іншому вигляді | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 26 | - - частини тушок і субпродукти, свiжi або охолодженi: | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 26 1 | - - - частини тушок: | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 26 10 00 | - - - - обваленi | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 26 2 | - - - - необваленi: | Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти | ||
0207 26 20 00 |
| Розділ I Живі тварини; Продукти тваринного походження | Група 02 М’ясо та їстівні субпродукти |