План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
| МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ | 
| НАКАЗ | 
| 30.11.1999 № 291 | 
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів 
№ 1012 від 09.12.2002 
№ 671 від 12.12.2003 
№ 591 від 24.09.2004 
№ 717 від 20.10.2005 
№ 1176 від 11.12.2006 
№ 1213 від 19.12.2006 
№ 353 від 05.03.2008 
№ 1238 від 14.10.2008 
№ 664 від 31.05.2011 
№ 1591 від 09.12.2011 
№ 627 від 27.06.2013 
№ 48 від 08.02.2014}
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - Інструкція), що додаються.
2. Встановити, що План рахунків та Інструкція запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.
3. Визнати такими, що втрачають чинність з дати застосування Плану рахунків та Інструкції, інші нормативні документи Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку в частині, що містить кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.
| 
 | ЗАТВЕРДЖЕНО  | 
ПЛАН РАХУНКІВ 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
План рахунків бухгалтерського обліку застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства).
Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.
Субрахунки до синтетичних рахунків уводяться підприємствами самостійно виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності.
Підприємства, які застосовують Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 893/4186, використовують субрахунки, визначені цією Інструкцією.
| Синтетичні рахунки | Сфера застосування | |
| Код | Назва | |
| 1 | 2 | 3 | 
| Клас 1. Необоротні активи | ||
| 10 | Основні засоби | Усі види діяльності | 
| 11 | Інші необоротні матеріальні активи | Усі види діяльності | 
| 12 | Нематеріальні активи | Усі види діяльності | 
| 13 | Знос (амортизація) необоротних активів | Усі види діяльності | 
| 14 | Довгострокові фінансові інвестиції | Усі види діяльності | 
| 15 | Капітальні інвестиції | Усі види діяльності | 
| 16 | Довгострокові біологічні активи | Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність | 
| 17 | Відстрочені податкові активи | Усі види діяльності | 
| 18 | Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи | Усі види діяльності | 
| 19 | Гудвіл | Усі види діяльності | 
| Клас 2. Запаси | ||
| 20 | Виробничі запаси | Усі види діяльності | 
| 21 | Поточні біологічні активи | Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність | 
| 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | Усі види діяльності | 
| 23 | Виробництво-1 | Усі види діяльності | 
| 24 | Брак у виробництві | Галузі матеріального виробництва | 
| 25 | Напівфабрикати | Промисловість | 
| 26 | Готова продукція | Промисловість, сільське господарство та ін. | 
| 27 | Продукція сільськогосподарського виробництва | Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом | 
| 28 | Товари | Усі види діяльності | 
| Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи | ||
| 30 | Готівка | Усі види діяльності | 
| 31 | Рахунки в банках | Усі види діяльності | 
| 33 | Інші кошти | Усі види діяльності | 
| 34 | Короткострокові векселі одержані | Усі види діяльності | 
| 35 | Поточні фінансові інвестиції | Усі види діяльності | 
| 36 | Розрахунки з покупцями та замовниками | Усі види діяльності | 
| 37 | Розрахунки з різними дебіторами | Усі види діяльності | 
| 38 | Резерв сумнівних боргів | Усі види діяльності | 
| 39 | Витрати майбутніх періодів | Усі види діяльності | 
| Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань | ||
| 40 | Зареєстрований (пайовий) капітал | Усі види діяльності | 
| 41 | Капітал у дооцінках | Усі види діяльності | 
| 42 | Додатковий капітал | Усі види діяльності | 
| 43 | Резервний капітал | Усі види діяльності | 
| 44 | Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) | Усі види діяльності | 
| 45 | Вилучений капітал | Усі види діяльності | 
| 46 | Неоплачений капітал | Усі види діяльності | 
| 47 | Забезпечення майбутніх витрат і платежів | Усі види діяльності | 
| 48 | Цільове фінансування і цільові надходження-2 | Усі види діяльності | 
| 49 | Страхові резерви | Страхова діяльність | 
| Клас 5. Довгострокові зобов'язання | ||
| 50 | Довгострокові позики | Усі види діяльності | 
| 51 | Довгострокові векселі видані | Усі види діяльності | 
| 52 | Довгострокові зобов'язання за облігаціями | Усі види діяльності | 
| 53 | Довгострокові зобов'язання з оренди | Усі види діяльності | 
| 54 | Відстрочені податкові зобов'язання | Усі види діяльності | 
| 55 | Інші довгострокові зобов'язання | Усі види діяльності | 
| Клас 6. Поточні зобов'язання | ||
| 60 | Короткострокові позики | Усі види діяльності | 
| 61 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | Усі види діяльності | 
| 62 | Короткострокові векселі видані | Усі види діяльності | 
| 63 | Розрахунки з постачальниками та підрядниками | Усі види діяльності | 
| 64 | Розрахунки за податками й платежами | Усі види діяльності | 
| 65 | Розрахунки за страхування | Усі види діяльності | 
| 66 | Розрахунки за виплатами працівникам | Усі види діяльності | 
| 67 | Розрахунки з учасниками | Усі види діяльності | 
| 68 | Розрахунки за іншими операціями | Усі види діяльності | 
| 69 | Доходи майбутніх періодів | Усі види діяльності | 
| Клас 7. Доходи і результати діяльності | ||
| 70 | Доходи від реалізації-3 | Усі види діяльності | 
| 71 | Інший операційний дохід | Усі види діяльності | 
| 72 | Дохід від участі в капіталі | Усі види діяльності | 
| 73 | Інші фінансові доходи | Усі види діяльності | 
| 74 | Інші доходи | Усі види діяльності | 
| {Рахунок 75 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013} | ||
| 76 | Страхові платежі | Страхова діяльність | 
| 79 | Фінансові результати | Усі види діяльності | 
| Клас 8. Витрати за елементами | ||
| 80 | Матеріальні витрати | Усі види діяльності | 
| 81 | Витрати на оплату праці | Усі види діяльності | 
| 82 | Відрахування на соціальні заходи | Усі види діяльності | 
| 83 | Амортизація | Усі види діяльності | 
| 84 | Інші операційні витрати | Усі види діяльності | 
| 85 | Інші затрати | Усі види діяльності | 
| Клас 9. Витрати діяльності | ||
| 90 | Собівартість реалізації | Усі види діяльності | 
| 91 | Загальновиробничі витрати | Усі види діяльності | 
| 92 | Адміністративні витрати | Усі види діяльності | 
| 93 | Витрати на збут | Усі види діяльності | 
| 94 | Інші витрати операційної діяльності | Усі види діяльності | 
| 95 | Фінансові витрати | Усі види діяльності | 
| 96 | Втрати від участі в капіталі | Усі види діяльності | 
| 97 | Інші витрати | Усі види діяльності | 
| 98 | Податок на прибуток | Усі види діяльності | 
| {Рахунок 99 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013} | ||
| Клас 0. Позабалансові рахунки | ||
| 01 | Орендовані необоротні активи | Усі види діяльності | 
| 02 | Активи на відповідальному зберіганні | Усі види діяльності | 
| 03 | Контрактні зобов'язання | Усі види діяльності | 
| 04 | Непередбачені активи й зобов'язання | Усі види діяльності | 
| 05 | Гарантії та забезпечення надані | Усі види діяльності | 
| 06 | Гарантії та забезпечення отримані | Усі види діяльності | 
| 07 | Списані активи | Усі види діяльності | 
| 08 | Бланки суворого обліку | Усі види діяльності | 
| 09 | Амортизаційні відрахування | Усі види діяльності | 
__________ 
-1Підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік витрат за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки. 
-2Мають бути виділені окремі субрахунки, на яких ведеться облік вивільнених від оподаткування коштів у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства, а також облік надходження та використання платниками податку на додану вартість коштів благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість. 
-3Підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік доходів за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки.
{План із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну № 1012 від 09.12.2002, № 671 від 12.12.2003, № 591 від 24.09.2004, № 717 від 20.10.2005, № 1176 від 11.12.2006, № 1213 від 19.12.2006, № 353 від 05.03.2008, № 1238 від 14.10.2008, № 664 від 31.05.2011; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1591 від 09.12.2011, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013, № 48 від 08.02.2014}
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
 
    