УВАГА представників фармкомпаній! Закупівля лікарських засобів: відкрита зустріч з постачальниками
До уваги представників фармацевтичних компаній: ДП "Медичні закупівлі України" запрошує на відкриту зустріч щодо обговорення закупівлі лікарських засобів в межах виконання частини програми Глобального Фонду на 2019 рік.
Оголошення закупівлі в електронній системі ProZorro заплановано на січень 2019 року. Відкрита зустріч має на меті обговорення і уточнення технічного завдання, запобігання ризиків формування обмежуючих умов тощо.
На зустрічі фахівці ДП "Медичні закупівлі України" розкажуть про особливості проведення процедур закупівель лікарських засобів і медвиробів через електронну систему ProZorro та винесуть на обговорення проект технічних вимог до тендеру.
Запрошуємо на зустріч представників фармкомпаній, яким цікаво прийняти участь у торгах по таких позиціях (за посиланням):
| № з/п | Торгова назва та форма випуску (табл, капс, др., амп, фл. ) | Всього, кількість одиниць (табл, капс, амп, фл.) до закупівлі | 
| 1 | Комплекс вітамінів групи В, кап/таб. | 1 059 120 | 
| 2 | Препарати калію (К+) та магнію (Mg 2+), капс./таб. | 3 690 | 
| 3 | Метоклопрамід 0,01 г, капс./таб. | 62 190 | 
| 4 | Карбамазепін 0,2г, капс./таб. | 5 080 | 
| 5 | Амітриптилін 0,025г, капс./таб. | 12 150 | 
| 6 | Альфа-ліпоєва кислота, 0,6 г, кап/таб. | 13 230 | 
| 7 | Ібупрофен, 0,2 г, кап/таб. | 35 820 | 
| 8 | Метилпреднізолон 0,004 г, таб. | 5 430 | 
| 9 | Лоратадін 0,01 г, таб. | 8 670 | 
| 10 | Лоперамід 0,002 г, кап/таб. | 5 730 | 
| 11 | Ранітидин 0,15 г, табл. | 11 760 | 
| 12 | Панкреатин 10 000, капс. | 35 190 | 
| 13 | Омепразол 0,02 г, кап/таб. | 23 520 | 
| 14 | Флуоксетин 0,02 г, капс./таб. | 7 080 | 
| 15 | Хлорид натрію 0,9%, 200 мл, розчин для інфузій | 56 70 | 
| 16 | Ганцикловір, ліофілізат для розчину для інфузій по 500 мг у фл. | 5 968 | 
| 17 | Валацикловір, капс./табл., 500 мг | 32 000 | 
| 18 | Азитроміцин, капс./табл. 500 мг | 73 470 | 
| 19 | Цефтріаксон, порошок для приготування розчину для ін'єкцій по 1,0 г у фл. | 45 662 | 
| 20 | Кліндаміцин, розчин для ін'єкцій, 150 мг/мл по 4 мл у ампулах | 76 942 | 
| 21 | Триметоприм/ сульфаметоксазол, концентрат для приготування розчину для інфузій (80 мг+16 мг)/мл по 5 мл в ампулі | 103 950 | 
| 22 | Флуконазол, капс./табл., 100 мг | 535 340 | 
| 23 | Флуконазол, розчин для інфузій 2 мг/мл, флакони ємністю до 100 мг. | 28 132 | 
| 24 | Триметоприм/ сульфаметоксазол, капс./табл., 480 мг | 404 020 | 
Детальний проект технічних вимог буде надісланий усім зареєстрованим учасникам.
Дата та час: 10 січня 2019 року об 11:00.
Місце проведення: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22 (офіс ДП “Прозорро”, 5й поверх).
Реєстрація обов’язкова за посиланням.
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
 
    