Мінфін оновив Методрекомендації з перевірки порівнянності показників фінзвітності
Мінфін наказом від 17.08.2024 № 250 вніс зміни до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом МФУ від 11.04.2013 № 476, зокрема:
1. У розділі «Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»:
- доповнено ряд. 5 гр. 3 після цифр «1035» цифрами «1036»;
- доповнено ряд. 15 гр. 3 після цифр «1400» цифрами «1401».
2. Розділ «Форма № 1-м «Баланс» викладено в такій редакції:
| Форма № 1-м «Баланс» | ||
| 24. | Рядок 1000, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, рядок 1001 мінус рядок 1002, графи 3 і 4 | 
| 25. | Рядок 1010, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, рядок 1011 мінус рядок 1012, графи 3 і 4 | 
| 26. | Рядок 1095, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, сума рядків 1000, 1005, 1010, 1020, 1030, 1090, графи 3 і 4 | 
| 27. | Рядок 1100, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, більше або дорівнює рядку 1103, графи 3 і 4 | 
| 28. | Рядок 1135, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, більше або дорівнює рядку 1136, графи 3 і 4 | 
| 29. | Рядок 1195, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, сума рядків 1100, 1110, 1125, 1135, 1155, 1160, 1165, 1170, 1190, графи 3 і 4 | 
| 30. | Рядок 1300, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, сума рядків 1095, 1195, 1200, графи 3 і 4 | 
| 31. | Рядок 1425, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, як правило менше або дорівнює рядку 1400, графи 3 і 4 | 
| 32. | Рядок 1495, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, сума рядків 1400, 1410, 1415 плюс або мінус рядок 1420 мінус рядок 1425, графи 3 і 4 | 
| 33. | Рядок 1620, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, більше або дорівнює рядку 1621, графи 3 і 4 | 
| 34. | Рядок 1695, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, сума рядків 1600, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1665, 1690, графи 3 і 4 | 
| 35. | Рядок 1900, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, сума рядків 1495, 1595, 1695, 1700, графи 3 і 4 | 
| 36. | Рядок 1900, графи 3 і 4 | Форма № 1-м, рядок 1300, графи 3 і 4 | 
3. Додано новий розділ «Форма № 1-мс «Баланс» такого змісту:
| Форма № 1-мс «Баланс» | ||
| 37. | Рядок 1010, графи 3 і 4 | Форма № 1-мс, рядок 1011 мінус рядок 1012, графи 3 і 4 | 
| 38. | Рядок 1095, графи 3 і 4 | Форма № 1-мс, сума рядків 1010, 1090, графи 3 і 4 | 
| 39. | Рядок 1195, графи 3 і 4 | Форма № 1-мс, сума рядків 1100, 1155, 1165, 1190, графи 3 і 4 | 
| 40. | Рядок 1300, графи 3 і 4 | Форма № 1-мс, сума рядків 1095, 1195, графи 3 і 4 | 
| 41. | Рядок 1425, графи 3 і 4 | Форма № 1-мс, як правило менше або дорівнює рядку 1400, графи 3 і 4 | 
| 42. | Рядок 1495, графи 3 і 4 | Форма № 1-мс, рядок 1400 плюс або мінус рядок 1420 мінус рядок 1425, графи 3 і 4 | 
| 43. | Рядок 1695, графи 3 і 4 | Форма № 1-мс, сума рядків 1600, 1615, 1620, 1625, 1630, 1690, графи 3 і 4 | 
| 44. | Рядок 1900, графи 3 і 4 | Форма № 1-мс, сума рядків 1495, 1595, 1695, графи 3 і 4 | 
| 45. | Рядок 1900, графи 3 і 4 | Форма № 1-мс, рядок 1300, графи 3 і 4 | 
4. Розділ «Форма № 2-м «Звіт про фінансові результати» викладено в такій редакції:
| Форма № 2-м «Звіт про фінансові результати» | ||
| 64. | Рядок 2280, графа 3 | Форма № 2-м, сума рядків 2000, 2120, 2240, графа 3 | 
| 65. | Рядок 2285, графа 3 | Форма № 2-м, сума рядків 2050, 2180, 2270, графа 3 | 
| 66. | Рядок 2290, графа 3 | Форма № 2-м, рядок 2280 мінус рядок 2285, графа 3 | 
| 67. | Рядок 2350, графа 3 | Форма № 2-м, рядок 2290 мінус рядок 2300, графа 3 | 
| 68. | Рядки 2000 – 2350, графи 4 | Форма № 2-м за аналогічний період попереднього року, рядки 2000-2350, графи 3 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки) | 
5. Додано новий розділ «Форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати» такого змісту:
| Форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати» | ||
| 69. | Рядок 2280, графа 3 | Форма № 2-мс, сума рядків 2000, 2160, графа 3 | 
| 70. | Рядок 2285, графа 3 | Форма № 2-мс, сума рядків 2050, 2165, графа 3 | 
| 71. | Рядок 2290, графа 3 | Форма № 2-мс, рядок 2280 мінус рядок 2285, графа 3 | 
| 72. | Рядок 2350, графа 3 | Форма № 2-мс, рядок 2290 мінус рядок 2300 мінус або плюс рядок 2310, графа 3 | 
| 73. | Рядки 2000 – 2350, графи 4 | Форма № 2-мс за попередній період, рядки 2000–2350, графи 3 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки) | 
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
 
    