Новости

Прожитковий мінімум в Україні

03.01.2024
Тема:

Прожитковий мінімум — це вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для збереження здоров'я людини і забезпечення їі життєдіяльності. Чільні положення, що визначають порядок формування споживчого кошика і використання прожиткового мінімуму, встановлені Законом України "Про прожитковий мінімум" № 966-XIV від 15.07.1999.

Відповідно до пп.4 п.2 ст.41 Бюджетного кодексу до вступу в силу Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період прожитковий мінімум застосовується в розмірах і на умовах, що діяли в грудні попереднього бюджетного періоду.

Прожитковий мінімум в Україні по соціальним та демографічним групам з 2000 по 2024 рр. (грн.)
Період Загаль­ний
показ­ник
Діти до 6 років Діти від 6
до 18 років
Праце­здатні особи Особи, що втра­тили праце­здат­ність
з 01.01.2024 2920 2563 3196 3028 2361
з 01.01.2023 по 31.12.2023 2589 2272 2833 2684 2093
з 01.12.2022 по 31.12.2022 2589 2272 2833 2684 2093
з 01.07.2022 по 30.11.2022 2508 2201 2744 2600 2027
з 01.01.2022 по 30.06.2022 2393 2100 2618 2481 1934
з 01.12.2021 по 31.12.2021 2393 2100 2618 2481 1934
з 01.07.2021 по 30.11.2021 2294 2013 2510 2379 1854
з 01.01.2021 по 30.06.2021 2189 1921 2395 2270 1769
з 01.12.2020 по 31.12.2020 2189 1921 2395 2270 1769
з 01.07.2020 по 30.11.2020 2118 1859 2318 2197 1712
з 01.01.2020 по 30.06.2020 2027 1779 2218 2102 1638
з 01.12.2019 по 31.12.2019 2027 1779 2218 2102 1638
з 01.07.2019 по 30.11.2019 1936 1699 2118 2007 1564
з 01.01.2019 по 30.06.2019 1853 1626 2027 1921 1497
з 01.12.2018 по 31.12.2018 1853 1626 2027 1921 1497
з 01.07.2018 по 30.11.2018 1777 1559 1944 1841 1435
з 01.01.2018 по 30.06.2018 1700 1492 1860 1762 1373
з 01.12.2017 по 31.12.2017 1700 1492 1860 1762 1373
з 01.05.2017 по 30.11.2017 1624 1426 1777 1684 1312
з 01.01.2017 по 30.04.2017 1544 1355 1689 1600 1247
з 01.12.2016 по 31.12.2016 1544 1355 1689 1600 1247
з 01.05.2016 по 30.11.2016 1399 1228 1531 1450 1130
з 01.01.2016 по 30.04.2016 1330 1167 1455 1378 1074
з 01.09.2015 по 31.12.2015 1330 1167 1455 1378 1074
з 01.01.2015 по 31.08.2015 1176 1032 1286 1218 949
з 01.01.2014 по 31.12.2014 1176 1032 1286 1218 949
з 01.12.2013 по 31.12.2013 1176 1032 1286 1218 949
з 01.01.2013 по 30.11.2013 1108 972 1210 1147 894
з 01.12.2012 по 31.12.2012 1095 961 1197 1134 884
з 01.10.2012 по 30.11.2012 1060 930 1161 1118 856
з 01.07.2012 по 30.09.2012 1044 917 1144 1102 844
з 01.04.2012 по 30.06.2012 1037 911 1134 1094 838
з 01.01.2012 по 31.03.2012 1017 893 1112 1073 822
з 01.12.2011 по 31.12.2011 953 870 1042 1004 800
з 01.10.2011 по 30.11.2011 934 853 1022 985 784
з 01.04.2011 по 30.09.2011 911 832 997 960 764
з 01.01.2011 по 31.03.2011 894 816 977 941 750
з 01.12.2010 по 31.12.2010 875 799 957 922 734
з 01.10.2010 по 30.11.2010 861 787 941 907 723
з 01.07.2010 по 30.09.2010 843 771 921 888 709
з 01.04.2010 по 30.06.2010 839 767 917 884 706
з 01.01.2010 по 31.03.2010 825 755 901 869 695
з 01.11.2009 по 31.12.2009 701 632 776 744 573
з 01.10.2008 по 31.10.2009 626 557 701 669 498
з 01.07.2008 по 30.09.2008 607 540 680 649 482
з 01.04.2008 по 30.06.2008 605 538 678 647 481
з 01.01.2008 по 31.03.2008 592 526 663 633 470
з 01.10.2007 по 31.12.2007 532 470 604 568 411
з 01.04.2007 по 30.09.2007 525 463 595 561 406
з 01.01.2007 по 31.03.2007 492 434 558 525 380
з 01.10.2006 по 31.12.2006 472 418 536 505 366
з 01.04.2006 по 30.09.2006 465 410 527 496 359
з 01.01.2006 по 31.03.2006 453 400 514 483 350
з 01.01.2005 по 31.12.2005 423 376 468 453 332
з 01.01.2004 по 31.12.2004 362 324 405 387 285
з 01.01.2002 по 31.12.2003 342 307 384 365 268
з 01.01.2001 по 31.12.2001 311 276 346 331 249
з 01.01.2000 по 31.12.2000 270 241 297 288 217

Додатково наводимо таблицю, що виявляє динаміку зміни прожиткового мінімуму (в абсолютному та процентному поданні) з 2000 р.

Період Прожитковий мінімум (грн.)  
з 01.01.2000 по 31.12.2000 270    
з 01.01.2001 по 31.12.2001 311 41 15.3%
з 01.01.2002 по 31.12.2003 342 31 9.9%
з 01.01.2004 по 31.12.2004 362 20 5.9%
з 01.01.2005 по 31.12.2005 423 61 16.8%
з 01.01.2006 по 31.03.2006 453 30 7.1%
з 01.04.2006 по 30.09.2006 465 12 2.6%
з 01.10.2006 по 31.12.2006 472 7 1.5%
з 01.01.2007 по 31.03.2007 492 20 4.2%
з 01.04.2007 по 30.09.2007 525 33 6.7%
з 01.10.2007 по 31.12.2007 532 7 1.3%
з 01.01.2008 по 31.03.2008 592 60 11.3%
з 01.04.2008 по 30.06.2008 605 13 2.2%
з 01.07.2008 по 30.09.2008 607 2 0.3%
з 01.10.2008 по 31.10.2009 626 19 3.1%
з 01.11.2009 по 31.12.2009 701 75 12.0%
з 01.01.2010 по 31.03.2010 825 124 17.7%
з 01.04.2010 по 30.06.2010 839 14 1.7%
з 01.07.2010 по 30.09.2010 843 4 0.5%
з 01.10.2010 по 30.11.2010 861 18 2.1%
з 01.12.2010 по 31.12.2010 875 14 1.6%
з 01.01.2011 по 31.03.2011 894 19 2.2%
з 01.04.2011 по 30.09.2011 911 17 1.9%
з 01.10.2011 по 30.11.2011 934 23 2.5%
з 01.12.2011 по 31.12.2011 953 19 2.0%
з 01.01.2012 по 31.03.2012 1017 64 6.7%
з 01.04.2012 по 30.06.2012 1037 20 2.0%
з 01.07.2012 по 30.09.2012 1044 7 0.7%
з 01.10.2012 по 30.11.2012 1060 16 1.5%
з 01.12.2012 по 31.12.2012 1095 35 3.3%
з 01.01.2013 по 30.11.2013 1108 13 1.2%
з 01.12.2013 по 31.12.2013 1176 68 6.1%
з 01.01.2014 по 31.12.2014 1176 0 0%
з 01.01.2015 по 31.08.2015 1176 0 0%
з 01.09.2015 по 31.12.2015 1330 154 13.1%
з 01.01.2016 по 30.04.2016 1330 0 0%
з 01.05.2016 по 30.11.2016 1399 69 5.2%
з 01.12.2016 по 31.12.2016 1544 145 10.4%
з 01.01.2017 по 30.04.2017 1544 0 0%
з 01.05.2017 по 30.11.2017 1624 80 5.2%
з 01.12.2017 по 31.12.2017 1700 76 4.7%
з 01.01.2018 по 30.06.2018 1700 0 0%
з 01.07.2018 по 30.11.2018 1777 77 4.5%
з 01.12.2018 по 31.12.2018 1853 76 4.3%
з 01.01.2019 по 30.06.2019 1853 0 0%
з 01.07.2019 по 30.11.2019 1936 83 4.5%
з 01.12.2019 по 31.12.2019 2027 91 4.7%
з 01.01.2020 по 30.06.2020 2027 0 0%
з 01.07.2020 по 30.11.2020 2118 91 4.5%
з 01.12.2020 по 31.12.2020 2189 71 3.4%
з 01.01.2021 по 30.06.2021 2189 0 0%
з 01.07.2021 по 30.11.2021 2294 105 4.8%
з 01.12.2021 по 31.12.2021 2393 99 4.3%
з 01.01.2022 по 30.06.2022 2393 0 0%
з 01.07.2022 по 30.11.2022 2508 115 4.8%
з 01.12.2022 по 31.12.2022 2589 81 3.2%
з 01.01.2023 по 31.12.2023 2589 0 0%
з 01.01.2024 2920 331 12.8%
 

Календарь

На этой неделе
событий нет

Вверх
Закрыть
Заказать обратный звонок
Будет выполнено оформление подписки на выбранное издание
Телефон
Оформить
Вернуться
Закрыть
Извините, на выбранный вами период подписка не осуществляется. Для того чтобы задать свой вопрос звоните на наши контактные телефоны или воспользуйтесь формой обратной связи