Госбюджет-2021: Закон приняли, ждем опубликования
ВРУ приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2021 год». Отдельные показатели см. в таблице.
Размер прожиточного минимума в 2021 году (грн)
| Показатель | С 1 января | С 1 июля | С 1 декабря | 
| На одного человека в месяц | 2189 | 2294 | 2393 | 
| Для детей в возрасте до 6 лет | 1921 | 2013 | 2100 | 
| Для детей в возрасте от 6 до 18 лет | 2395 | 2510 | 2618 | 
| Для трудоспособных лиц | 2270 | 2379 | 2481 | 
| Для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи | 2102 | 2102 | 2102 | 
| Для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других госорганов, оплата труда которых регулируется специальными законами | 2102 | 2102 | 2102 | 
| Для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры | 1600 | 1600 | 1600 | 
| Для лиц, утративших трудоспособность | 1769 | 1854 | 1934 | 
Размер минзарплаты с 1 января составляет 6000,00 грн (36,11 грн — в почасовом размере), а с 1 декабря — 6500,00 грн (39,12 грн — в почасовом размере). Подробнее — в следующем номере газеты.
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
 
    