Индексация зарплаты: прогноз на январь 2021 года
Статья взята из газеты "Зарплата и кадровое дело"№24
Индексы для проведения индексации зарплаты работников за январь 2021 года
| Месяц | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||||
| % прим. 1 | ∑ прим. 2 | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Январь | 163,4 | 3709,18 | 105,1 | 2385,77 | 46,3 | 1051,01 | 30,0 | 681,00 | 14,1 | 320,07 | 7,1 | 161,17 | 3,8 | 86,26 | — | — | 
| Февраль | 161,9 | 3675,13 | 94,8 | 2151,96 | 46,8 | 1062,36 | 32,1 | 728,67 | 13,1 | 297,37 | 6,6 | 149,82 | 4,2 | 95,34 | — | — | 
| Март | 156,2 | 3545,74 | 75,8 | 1720,66 | 45,4 | 1030,58 | 26,5 | 601,55 | 14,6 | 331,42 | 3,1 | 70,37 | 3,3 | 74,91 | — | — | 
| Апрель | 148,1 | 3361,87 | 54,2 | 1230,34 | 40,5 | 919,35 | 25,4 | 576,58 | 11,0 | 249,70 | 3,3 | 74,91 | — | — | — | — | 
| Май | 139,0 | 3155,30 | 50,9 | 1155,43 | 40,4 | 917,08 | 26,9 | 610,63 | 11,0 | 249,70 | 3,9 | 88,53 | — | — | — | — | 
| Июнь | 136,7 | 3103,09 | 50,3 | 1141,81 | 40,6 | 921,62 | 21,9 | 497,13 | 11,0 | 249,70 | 3,1 | 70,37 | — | — | — | — | 
| Июль | 135,7 | 3080,39 | 52,0 | 1180,40 | 40,8 | 926,16 | 21,6 | 490,32 | 14,5 | 329,15 | 3,7 | 83,99 | — | — | — | — | 
| Август | 133,9 | 3039,53 | 53,2 | 1207,64 | 41,3 | 937,51 | 21,7 | 492,59 | 14,5 | 329,15 | 3,1 | 70,37 | — | — | — | — | 
| Сентябрь | 127,3 | 2889,71 | 49,7 | 1128,19 | 38,9 | 883,03 | 22,3 | 506,21 | 9,7 | 220,19 | 3,3 | 74,91 | — | — | — | — | 
| Октябрь | 121,9 | 2767,13 | 51,6 | 1171,32 | 35,0 | 794,50 | 18,0 | 408,60 | 10,5 | 238,35 | 4,0 | 90,80 | — | — | — | — | 
| Ноябрь | 117,8 | 2674,06 | 48,7 | 1105,49 | 32,7 | 742,29 | 16,9 | 383,63 | 6,4 | 145,28 | 3,8 | 86,26 | — | — | — | — | 
| Декабрь | 111,5 | 2531,05 | 47,7 | 1082,79 | 31,4 | 712,78 | 18,7 | 424,49 | 6,8 | 154,36 | 4,1 | 93,07 | — | — | — | — | 
| Примечание 1. Индекс для проведения индексации (%). Примечание 2. Сумма индексации, если работник трудоустроен на полную занятость (индексация определена исходя из ПМТЛ — 2270,00 грн). | ||||||||||||||||
Приведем прогнозные индексы для проведения индексации в январе 2021 года. Их можно будет использовать при условии, что в январе (1) не изменят правила индексации и (2) индексировать будем ПМТЛ в сумме 2270,00 грн.
Обратите внимание, что с января 2021 года индексация будет для всех «базовых» месяцев 2019 года и для «базовых» января–марта 2020 года. То есть новыми «базовыми» месяцами являются май, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года и январь, февраль, март 2020 года (выделено в таблице фоном).
Также изменяются индексы для некоторых «базовых» месяцев.
Традиционно работодатели в январе повышают оклады (ставки). Это изменит и «базовый» месяц для индексации. Но не будет индексации для работников, в том числе и для тех, у кого новые «базовые» месяцы, при таком условии: в январе оклад (ставка) будет повышен так, чтобы январская зарплата выросла минимум на сумму возможной индексации для каждого такого нового «базового» месяца.
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    