Перелік доходних рахунків, відкритих на ім'я відділень УВД ФССУ у Житомирській області, що вступають в дію з 03 січня 2020 року
Перелік доходних рахунків, відкритих на ім'я відділень управління виконавчої дирекції соціального страхування України у Житомирській області в органах Казначейства України за балансовим рахунком 3554 «Рахунки державних цільових фондів», що вступають в дію з 03 січня 2020 року
| № п/п | ІВАN | OKPO | Назва відділення | Код казначейства | MFO | NAME_BANK | 
| 1 | UA368999980000355429000106008 | 41431341 | Андрушівське ВУВД ФССУ у Жит.обл | 601 | 899998 | Казначейство України (ЕАП) | 
| 2 | UA878999980000355449000106059 | 41431357 | Бердичівське ВУВД ФССУ у Жит.обл | 603 | 899998 | Казначейство України (ЕАП) | 
| 3 | UA418999980000355469000106110 | 41431425 | Хорошівське ВУВД ФССУ у Жит.обл | 605 | 899998 | Казначейство України (ЕАП) | 
| 4 | UA768999980000355489000106158 | 41431362 | Ємільчинське ВУВД ФССУ у Жит.обл | 607 | 899998 | Казначейство України (ЕАП) | 
| 5 | UA648999980000355459000106230 | 41431383 | Коростенське ВУВД ФССУ у Жит.обл | 609 | 899998 | Казначейство України (ЕАП) | 
| 6 | UA168999980000355489000106268 | 41431399 | Коростишівське ВУВД ФССУ у Жит.обл | 610 | 899998 | Казначейство України (ЕАП) | 
| 7 | UA858999980000355459000106337 | 41431404 | Малинське ВУВД ФССУ у Жит.обл | 613 | 899998 | Казначейство України (ЕАП) | 
| 8 | UA858999980000355469000106385 | 41430950 | Н-Волинське ВУВД ФССУ у Жит.обл | 615 | 899998 | Казначейство України (ЕАП) | 
| 9 | UA298999980000355409000106426 | 41431412 | Овруцьке ВУВД ФССУ у Жит.обл | 616 | 899998 | Казначейство України (ЕАП) | 
| 10 | UA748999980000355499000106630 | 41431430 | Чуднівське ВУВД ФССУ у Жит.обл | 623 | 899998 | Казначейство України (ЕАП) | 
| 11 | UA318999980000355409000106002 | 41431378 | Житомирське ВУВД ФССУ у Жит.обл | 652 | 899998 | Казначейство України (ЕАП) | 
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
 
    