Графік проведення перевірок (обстежень) СГ страховими експертами з охорони праці відділень управління ВД ФССУ у Запорізькій області у I кварталі 2019 року
Графік проведення перевірок (обстежень) суб'єктів господарювання страховими експертами з охорони праці відділень управління ВД Фонду у Запорізькій області у I кварталі 2019 року
| Відділення | № з/п | Назва підприємства | Код згідно з ЄДРПОУ | КВЕД | Найменування основного виду діяльності | Кількість нещасних випадків у 2018 році | Мотивація для проведення перевірки (обстеження)(за відсутності нещасних випадків на виробництві у 2017 році) | 
| Бердянське | 1. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Азмол Брітіш Петрокемікалс» | 40844776 | 19.20 | Виробництво продуктів нафто перероблення | 0 | Наявність шкідливих та небезпечних виробничих факторів. | 
| 2. | ТОВ «Автотрейд-ХХІ» | 35258084 | 49.31 | Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | 1 | ||
| 3. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «Бердянськ-Коменерго» | 40386644 | 81.10 | Комплексне обслуговування об’єктів | 0 | Наявність шкідливих та небезпечних виробничих факторів | |
| 4. | Товариство з обмеженою відповідальністю "Бердянський кабельний завод". | 30755470 | 27.32 | Виробництво інших видів електронних і електричних проводів та кабелів | 0 | Наявність шкідливих і небезпечних виробничих факторів | |
| Бердянське | 5. | Приватне сільськогосподарське підприємство «Банівка» Приватне сільськогосподарське підприємство «Банівка» | 30694172 | 01.11 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 0 | Наявність шкідливих та небезпечних виробничих факторів | 
| 6. | Комунальне підприємство «Приморська центральна районна лікарня» Приморської районної ради Запорізької області | 01992989 | 86.10 | Діяльність лікарняних закладів | 0 | Наявність шкідливих та небезпечних виробничих факторів | |
| 7. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Геліос – Електро» | 38733027 | 35.11 | Виробництво електроенергії | 0 | Наявність шкідливих та небезпечних виробничих факторів | |
| 8. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Азовська регіональна лабораторія сертифікаційних випробувань мастил та олив» | 34028228 | 71.20 | Технічні випробування та дослідження | 0 | Наявність шкідливих та небезпечних виробничих факторів | |
| Більмацьке | 9. | ТОВ «Злагода» | 03748928 | 01.11 | Вирощування зернових культур(крім рису), бобових і насіння олійних культур | 0 | Наявність шкідливих та небезпечних виробничих факторів | 
| 10. | ПП Динник М.І. | 2232414156 | 45.20 | Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | 0 | Експлуатація транспортних засобів | |
| 11. | ТОВ «Куйбишевська птахофабрика» | 00428494 | 01.47 | Розведення свійської птиці | 0 | Наявність шкідливих та небезпечних виробничих факторів | |
| 12. | КТ «Желєв С.С. і компанія» Комиш-Зорянського елеватора | 00954225 | 52.10 | Складське господарство | 0 | Наявність шкідливих та небезпечних виробничих факторів | |
| 13. | ФГ «САВВО» | 22153980 | 01.11 | Вирощування зернових культур(крім рису), бобових і насіння олійних культур | 0 | Наявність шкідливих та небезпечних виробничих факторів | |
| Василівське | 14. | Приватне акціонерне товариство «Василівський завод технологічного обладнання» | 14313872 | 24.42 | Виробництво алюмінію | 1 | |
| 15. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Василівський завод МК» | 32835327 | 15.20 | Виробництво взуття | 2 | ||
| 16. | Приватно-орендне підприємство «Агровиробнича фірма «Злагода» | 31014762 | 01.11 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 0 | Наявність шкідливих і небезпечних виробничих факторів. | |
| Веселівське | 17. | ТОВ «Агрофірма Зелений Гай» | 30896152 | 01.11 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 0 | Наявність шкідливих або небезпечних виробничих факторів | 
| 18. | СФГ «Руслан» | 13638572 | 01.11 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 0 | Наявність шкідливих або небезпечних виробничих факторів | |
| 19. | ТОВ «Ентузіаст» | 30996552 | 01.11 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 0 | Наявність шкідливих або небезпечних виробничих факторів | |
| 20. | ФГ «Лавіс» | 31016513 | 01.11 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 0 | Наявність шкідливих або небезпечних виробничих факторів | |
| 21. | ТОВ «Грін Агро Інвест» | 41720225 | 01.11 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 0 | Наявність шкідливих або небезпечних виробничих факторів | |
| Вільнянське | 22. | Приватне підприємство «ТСЦ ПРОСТОР» | 35286064 | 43.22 | Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | 1 | |
| 23. | Приватне підприємство «Агрофірма «Прогрес» | 31312713 | 01.11 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 1 | ||
| 24. | Комунальне підприємство «Вільнянський міськкомунгосп Запорізької області» | 33527678 | 81.10 | Комплексне обслуговування об'єктів | 0 | Наявність шкідливих або небезпечних виробничих факторів | |
| 25. | Приватне підприємство «Агрофірма Родіна» | 30796653 | 01.11 | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | 1 | ||
| Енергодарське | 26. | Державний заклад «Спеціалізована медико – санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я України | 34247637 | 86.10 | Діяльність лікарняних закладів | 1 | |
| 27. | Енергодарська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Єврокомунсервіс» | 42078870 | 81.10 | Комплексне обслуговування об’єктів | 1 | ||
| 28. | Кам'янське міжрайонне управління водного господарства | 36238357 | 01.61 | Допоміжна діяльність у рослинництві | 1 | ||
| Запорізьке | 29. | Приватне підприємство комерційна фірма "РЕАЛ-М" | 32729547 | 46.61 | Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням | 1 | |
| 30. | Приватне акціонерне товариство "Карлсберг Україна" (цех пивовиробництва) | 00377511 | 11.05 | Виробництво пива | 2 | ||
| 31. | Акціонерне товариство "МОТОР СІЧ" (структурний підрозділ) | 14307794 | 30.30 | Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування | 23 | ||
| Запорізьке | 32. | ПАТ «Запоріжжяобленерго» Запорізький район електромереж | 00130926 | 35.13 | Розподілення електроенергії | 2 | |
| 33. | Комунальний заклад "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6" | 38969678 | 86.10 | Діяльність лікарняних закладів | 3 | ||
| 34. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізьке спеціалізоване монтажне управління» | 40048865 | 41.20 | Будівництво житлових і нежитлових будівель | 2 | ||
| 35. | Комунальна установа «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Запорізької обласної ради | 9282314 | 88.99 | Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання | 1 | ||
| 36. | Приватне акцiонерне товариство "Електротехнологія" | 05402335 | 28.99 | Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у. | 1 | ||
| 37. | Комунальна установа «Запорізька станція екстреної (швидкої) медичної допомоги» | 38563270 | 86.10 | Діяльність лікарняних закладів | 4 | ||
| 38. | ПрАТ «Український графіт», цех №2 | 00196204 | 27.90 | Виробництво іншого електричного устаткування | 11 | ||
| 39. | АТ «Запорізький завод феросплавів» | 00186542 | 24.10 | Виробництво чавуну, сталі та феросплавів | 8 | ||
| 40. | Публічне акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (мартенівський цех) | 00191230 | 24.10 | Виробництво чавуну, сталі, феросплавів | 22 | ||
| 41. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано - магнієвий комбінат» (цех №12) | 38983006 | 24.45 | Виробництво інших кольорових металів | 2 | ||
| 42. | Комунальне підприємство «Водоканал» | 03327121 | 36.00 | Забір, очищення та постачання води | 5 | ||
| 43. | ТОВ «Український рітейл» | 34604386 | 47.11 | Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 4 | ||
| 44. | ФОП Пташніков Сергій Володимирович | 2556204750 | 49.41 | Вантажний автомобільний транспорт | 1 | ||
| Запорізьке | 45. | Запорізький колегіум "Мала гуманітарна академія" Запорізької міської ради Запорізької області | 20522373 | 85.31 | Загальна середня освіта | 1 | |
| 46. | Товариство з обмеженою відповідальністю"Запорожградтранс" | 37359076 | 49.31 | Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | 0 | Наявність шкідливих та небезпечних виробничих факторів | |
| 47. | Запорізька дирекція АТ «Укрпошта», відділення №5 | 20509800 | 53.10 | Діяльність національної пошти | 2 | ||
| 48. | Концерн «Міські теплові мережі», ФК «МТМ» Шевченківського району | 32121458 | 35.30 | Виробництво теплової енергії | 2 | ||
| 49. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Метінвест – Промсервіс» | 39641616 | 33.12 | Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | 10 | ||
| 50. | Комунальна установа «Міська клінічна лікарня №2» | 05498648 | 86.10 | Діяльність лікарняних закладів | 1 | ||
| 51. | Приватне акціонерне товариство «Запоріжкокс» (коксовий цех) | 00191224 | 19.10 | Виробництво коксу та коксопродуктів | 4 | ||
| 52. | ПрАТ «Запоріжсклофлюс» (цех виробництва флюсів та склопродукції) | 00293255 | 20.59 | Виробництво іншої хімічної продукції н.в.і.у. | 1 | ||
| Мелітопольське | 53. | ТОВ «Мелітопольський Автогідроагрегат» | 30952117 | 29.32 | Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів | 1 | |
| 54. | КП «Водоканал» ММР ЗО | 03327090 | 36.00 | Забір, очищення та постачання води | 2 | ||
| 55. | ТОВ «Елеватори Таврії» | 35060189 | 46.21 | Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | 1 | ||
| 56. | ТОВ «Гідросила-Тетіс» | 35432630 | 28.12 | Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування | 2 | ||
| Мелітопольське | 57. | Управління освіти ММР ЗО (Мелітопольська загальноосвітня школа №22 ММР ЗО) | 02136092 | 84.11 | Державне управління загального характеру | 2 | |
| 58. | ТОВ «Спецмонтажінновація» | 20494665 | 47.11 | Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 0 | Наявність шкідливих або небезпечних виробничих факторів | |
| Пологівське | 59. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Птахофабрика «Зарічна» | 03572808 | 01.47 | Розведення свійської птиці | 1 | |
| 60. | Комунальне некомерційне підприємство «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської ради | 41971069 | 81.29 | Інші види діяльності з прибирання | 1 | ||
| 61. | Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод» | 00384147 | 10.41 | Виробництво олії та тваринних жирів | 1 | ||
| Токмацьке | 62. | Приватне акціонерне товариство «Токмацький ковальсько-штампувальний завод» | 00231584 | 25.50 | Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія | 1 | |
| 63. | Державний навчальний заклад «Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» | 02544135 | 85.32 | Професійно-технічна освіта | 0 | Експлуатація транспортних засобів | |
| 64. | Новомиколаївська сільська рада | 20512564 | 84.11 | Державне управління загального характеру | 1 | ||
| 65. | Комунальна установа «Таврійський будинок інвалідів» Запорізької обласної ради | 03188636 | 87.10 | Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання | 1 | 
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
 
    