Держстат оновив Перелік форм звітності, які можуть подаватись в електронному вигляді у 2021-2022 роках (станом на 01.02.2022)
1 лютого Держстат на офіційному вебсайті оприлюднив оновлений Перелік форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватись респондентами в електронному вигляді у 2021-2022 роках.
Увага! Перелік форм буде розширюватись по мірі їх реалізації в електронному вигляді.
| № з/п | Назва форми | Коротка назва форми | Код шаблону форми | Звітний період дії шаблону форми | 
| Наука та інновації | ||||
| 1. | Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства | № 1-інновація (один раз на два роки) | S2500113 | для звіту за 2021 рік | 
| 2. | Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок | № 3-наука (річна) | S1500115 | для звіту за 2021 рік | 
| Населені пункти та житло | ||||
| 3. | Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг | № 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна) | S0800111 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 4. | Житловий фонд станом на 1 січня 20___року | № 1-житлофонд (річна) | S0900112 | для звіту за 2021 рік | 
| Навколишнє середовище | ||||
| 5. | Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища | № 1-екологічні витрати (річна) | S1100113 | для звіту за 2021 рік | 
| 6. | Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів | № 2-ТП (повітря) (річна) | S1100915 | для звіту за 2021 рік | 
| 7. | Утворення та поводження з відходами | № 1-відходи (річна) | S1101211 | для звіту за 2021 рік | 
| Інформаційне суспільство | ||||
| 8. | Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах | 1-ІКТ (річна) | S1300110 | для звіту за 2021 рік | 
| Економічна діяльність | ||||
| 9. | Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами | № 1-Б (річна) | S0210114 | для звіту за 2021 рік | 
| 10. | Структурне обстеження підприємства | № 1-підприємництво (річна) | S0400120 | для звіту за 2021 рік | 
| 11. | Структурне обстеження підприємства | № 2-підприємництво (річна) | S0401003 | для звіту за 2021 рік | 
| 12. | Звіт про виконання будівельних робіт | № 1-кб (місячна) | S0701115 | зі звіту за січень 2022 року | 
| 13. | Звіт про роботу міського електротранспорту | № 2-етр (місячна) | S1600214 | зі звіту за січень 2022 року | 
| 14. | Звіт про роботу автотранспорту | № 2-тр (річна) | S1600315 | для звіту за 2021 рік | 
| 15. | Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами | № 12-труб (місячна) | S2305210 | зі звіту за січень 2022 року | 
| 16. | Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення | № 31-авто (квартальна) | S1616010 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 17. | Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом | № 31-вод (квартальна) | S1803110 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 18. | Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом | № 51-авто (місячна) | S1605113 | зі звіту за січень 2022 року | 
| 19. | Звіт про роботу підприємства водного транспорту | № 51-вод (місячна) | S1805110 | зі звіту за січень 2022 року | 
| 20. | Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства | № 51-ца (місячна) | S2105112 | зі звіту за січень 2022 року | 
| 21. | Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті | № 51-пас (2 рази на рік) | S1615209 | зі звіту за I півріччя 2022 року | 
| 22. | Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі | № 51-вант (2 рази на рік) | S1605310 | зі звіту за I півріччя 2022 року | 
| 23. | Звіт про використання та запаси палива | № 4-мтп (місячна) | S1904110 | зі звіту за січень 2022 року | 
| 24. | Звіт про використання та запаси палива | № 4-мтп (річна) | S1904415 | для звіту за 2021 рік | 
| 25. | Звіт про постачання та використання енергії | № 11-мтп (річна) | S1901113 | для звіту за 2021 рік | 
| 26. | Звіт про використання добрив і пестицидів | № 9-сг (річна) | S2702012 | для звіту за 2021 рік | 
| 27. | Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду | № 29-сг (річна) | S2702914 | для звіту за 2021 рік | 
| 28. | Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств | № 50-сг (річна) | S2702116 | для звіту за 2021 рік | 
| 29. | Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур | № 4-сг (річна) | S2700414 | для звіту за 2022 рік | 
| 30. | Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур | № 37-сг (місячна) | S2703011 | зі звіту за червень 2022 року | 
| 31. | Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства | № 2-ферм (річна) | S2702214 | для звіту за 2021 рік | 
| 32. | Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин | № 2-тп (мисливство) | S1100212 | для звіту за 2021 рік | 
| 33. | Звіт про відтворення та захист лісів | № 3-лг (річна) | S1101015 | для звіту за 2021 рік | 
| 34. | Звіт про добування водних біоресурсів | № 1-риба (річна) | S2701714 | для звіту за 2021 рік | 
| 35. | Звіт про об’єкти по господарського обліку | №6-сільрада (річна) | S2703114 | для звіту за 2021 рік | 
| 36. | Звіт про перероблення винограду на виноматеріали | №1-виноград (річна) | S2703208 | для звіту за 2021 рік | 
| 37. | Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійнихна перероблення та зберігання | №1-зерно (місячна) | S2700510 | зі звіту за січень 2022 року | 
| 38. | Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин | № 24-сг (місячна) | S2702414 | зі звіту за січень 2022 року | 
| 39. | Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами | № 24 (річна) | S2702315 | для звіту за 2021 рік | 
| 40. | Звіт про реалізацію продукції сільського господарства | № 21-заг (річна) | S2702515 | для звіту за 2021 рік | 
| 41. | Звіт про реалізацію продукції сільського господарства | № 21-заг (місячна) | S2701415 | зі звіту за січень 2022 року | 
| 42. | Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства | № 11-заг (квартальна) | S2700915 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 43. | Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства | № 13-заг (квартальна) | S2701115 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 44. | Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції | № 1П-НПП (річна) | S0403513 | для звіту за 2021 рік | 
| 45. | Звіт про виробництво промислової продукції за видами | № 1-П (місячна) (юр., фіз.) | S0423118-юр S0423119-фіз | зі звіту за січень 2022 року | 
| 46. | Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості | № 1-ПЕ (місячна) | S0400412 | зі звіту за січень 2022 року | 
| 47. | Звіт про товарооборот торгової мережі | № 1-торг (місячна) | S0600116 | зі звіту за січень 2022 року | 
| 48. | Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі | № 3-торг (квартальна) | S0600319 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 49. | Звіт про обсяг оптового товарообороту | № 1-опт (місячна) | S0603208 | зі звіту за січень 2022 року | 
| 50. | Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі | № 1-опт (квартальна) | S0601316 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 51. | Звіт про туристичну діяльність | № 1-туризм (річна) (юридичні особи (туроператори та турагенти) фізичні особи-підприємці (турагенти) | S1401117-юр S1401118-фіз | для звіту за 2021 рік | 
| 52. | Звіт про діяльність колективного засобу розміщування | № 1-КЗР (річна) | S2600316 | для звіту за 2021 рік | 
| 53. | Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції | № 2-ОЗ ІНВ (річна) | S1001503 | для звіту за 2021 рік | 
| 54. | Капітальні інвестиції | 2-інвестиції (квартальна) | S1000216 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 55. | Звіт про обсяги реалізованих послуг | № 1-послуги (квартальна) | S2601005 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 56. | Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам | № 1-електроенергія (піврічна) | S0700614 | зі звіту за I півріччя 2022 року | 
| 57. | Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам | № 1-газ (піврічна) | S0700554 | зі звіту за I півріччя 2022 року | 
| 58. | Анкета обстеження економічної діяльності підприємства | № 1-РСО (вд) (1 раз на рік) | S0305101 | для звіту за 2021 рік | 
| 59. | Анкета обстеження стану економічної активності підприємства | № 1-РСО(актив) (1 раз на рік) | S0305201 | для звіту за 2021 рік | 
| Макроекономічна статистика | ||||
| 60. | Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів | № 2К-Т (квартальна) | S0603304 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 61. | Обстеження ділової активності промислового підприємства | № 2К-П (місячна) | S0404513 | зі звіту за січень 2022 року | 
| 62. | Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства | № 2К-С (квартальна) | S2703604 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 63. | Обстеження ділової активності будівельного підприємства | № 2К-Б (квартальна) | S0703004 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 64. | Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг | № 2К-СП (квартальна) | S2601104 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 65. | Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції) | № 2К-П інв (два рази на рік) | S1001404 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| Ціни | ||||
| 66. | Звіт про ціни виробників промислової продукції | № 1-ціни (пром) (місячна) | S0401210 | зі звіту за січень 2022 року | 
| 67. | Звіт про ціни на ринку житла | № 1-ціни (житло) (квартальна) | S0700505 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 68. | Звіт про ціни виробників послуг | № 1-ціни (послуги) (квартальна) | S0435004 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| Ринок праці | ||||
| 69. | Звіт про заборгованість з оплати праці | № 3-борг (місячна) | S0220102 | зі звіту за січень 2022 року | 
| 70. | Звіт із праці | № 1-ПВ (місячна) | S0301013 | зі звіту за січень 2022 року | 
| 71. | Звіт із праці | № 1-ПВ (квартальна) | S0301118 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 72. | Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці | № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) | S0300309 | для звіту за 2021 рік | 
| Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс | ||||
| 73. | Звіт про експорт (імпорт) послуг | № 9-ЗЕЗ (квартальна) | S0500911 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 74. | Звіт підприємства з іноземними інвестиціями | № 10-зез (квартальна) | S1001015 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 75. | Звіт підприємства про інвестиції за кордон | № 13-зез (квартальна) | S1001313 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 76. | Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу | № 14-ЗЕЗ (квартальна) | S0501410 | зі звіту за І квартал 2022 року | 
| 77. | Розширений звіт про експорт-імпорт послуг з будівництва | №1-ЗЕЗ (буд) (річна) | S0702100 | для звіту за 2021 рік | 
| Фінансова звітність | ||||
| 78. | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | № 1 (річна, квартальна) | S0100114 | зі звіту за 9 місяців 2021 року | 
| 79. | Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) | №2 (річна, квартальна) | S0100214 | зі звіту за 9 місяців 2021 року | 
| 80. | Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом) | № 3 (річна) | S0100310 | зі звіту за 2021 рік | 
| 81. | Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) | № 3-н (річна) | S0103354 | зі звіту за 2021 рік | 
| 82. | Звіт про власний капітал | № 4 (річна) | S0104009 | зі звіту за 2021 рік | 
| 83. | Примітки до річної фінансової звітності | № 5 (річна) | S0105008 | зі звіту за 2021 рік | 
| 84. | Додаток до приміток до річної фінансової звітності | № 6 (річна) | S0106006 | зі звіту за 2021 рік | 
| 85. | Фінансовий звіт малого підприємства. Баланс | № 1-м (річна, квартальна) | S0110013 | зі звіту за 9 місяців 2021 року | 
| 86. | Фінансовий звіт малого підприємства. Звіт про фінансові результати | № 2-м (річна, квартальна) | S0110013 | зі звіту за 9 місяців 2021 року | 
| 87. | Фінансовий звіт мікропідприємства. Баланс | № 1-мс (річна, квартальна) | S0111006 | зі звіту за 2021 рік | 
| 88. | Фінансовий звіт мікропідприємства. Звіт про фінансові результати | № 2-мс (річна, квартальна) | S0111006 | зі звіту за 2021 рік | 
Нагадуємо, раніше Держстат оприлюднив:
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
 
    