Компенсація за затримку зарплати — виплачуємо у липні 2020 року
Статтю взято з газети "Зарплата та кадрова справа" № 14/2020
У разі затримки виплати зарплати на 1 і більше календарних місяців роботодавець зобов’язаний нарахувати та виплатити працівникам компенсацію втрати частини зарплати. При цьому затримку виплати зарплати, нарахованої з 2011 року, компенсують згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 1591.
Суму компенсації (К) можна розрахувати за формулою:

де ЗПчист — сума «чистої» зарплати (разом із сумою індексації), виплату якої прострочив роботодавець і тепер виплачує;
Іі — ІСЦ місяця, наступного за місяцем нарахування заробітної плати (коефіцієнт);
Іп — ІСЦ місяця, що передує місяцю виплати заборгованості (коефіцієнт).
Індекси споживчих цін для розрахунку суми компенсації зарплати, яку виплачують у липні 2020 року, %
| Місяць нарахування зарплати | Рік нарахування зарплати | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Січень | 165,8 | 106,9 | 47,5 | 31,0 | 14,8 | 5,1 | 1,8 | 
| Лютий | 164,2 | 96,5 | 48,1 | 29,7 | 13,8 | 4,6 | 2,1 | 
| Березень | 158,5 | 77,3 | 46,6 | 27,4 | 12,5 | 3,6 | 1,3 | 
| Квітень | 150,3 | 55,5 | 41,7 | 26,3 | 11,6 | 2,6 | 0,5 | 
| Травень | 141,1 | 52,2 | 41,5 | 24,7 | 11,6 | 1,9 | 0,2 | 
| Червень | 138,7 | 51,6 | 41,8 | 22,7 | 11,6 | 2,4 | — | 
| Липень | 137,8 | 53,1 | 42,0 | 22,5 | 12,4 | 3,0 | — | 
| Серпень | 135,9 | 54,3 | 42,4 | 22,6 | 12,4 | 3,3 | — | 
| Вересень | 129,2 | 50,9 | 39,9 | 20,2 | 10,3 | 2,6 | — | 
| Жовтень | 123,9 | 52,9 | 36,1 | 18,8 | 8,5 | 1,9 | — | 
| Листопад | 119,7 | 49,9 | 33,6 | 17,7 | 7,0 | 1,8 | — | 
| Грудень | 113,3 | 48,8 | 32,5 | 16,5 | 6,1 | 2,0 | — | 
Яна Ярошенко, провідний експерт газети «Зарплата та кадрова справа»
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    