ЕТС: коэффициенты корректировки отпускных за ноябрь 2020 года
Статья взята из газеты "Зарплата и кадровое дело"№21
В связи с повышением должностных окладов по ЕТС с 01.09.2020 г. (см. «ЗКД», № 17/2020, с. 4, и газету «Бухгалтерия: бюджет», № 33/2020, с. 6) нужно применять новые коэффициенты корректировки сумм выплат, которые рассчитываются исходя из средней зарплаты. Корректировку проводят в соответствии с требованиями п. 10 Порядка № 100.
Далее приведем рассчитанные коэффициенты корректировки средней зарплаты для случая, когда работник идет в отпуск в ноябре 2020 года. Пользоваться ими следует так. Исходя из тарифного разряда работника находим соответствующую строку таблицы. Все, что нужно, — это умножить зарплату, которая включается в расчет средней, на свой корректирующий коэффициент. Затем, исходя из откорректированного заработка, определяем сумму отпускных.
Все работники, кроме некоторых работников ДЮСШ При расчете ноябрьских отпускных (расчетный период: ноябрь 2019 года − октябрь 2020 года) оклады работников по ЕТС повышались дважды: с 01.01.2020 г. и с 01.09.2020 г.
Таблица 1. Коэффициенты корректировки для 1–13 тарифных разрядов (месяц выхода в отпуск — ноябрь 2020 года)
| Месяцы расчетного периода | Тарифный разряд | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Ноябрь–декабрь 2019 года | 1,1582 | 1,1581 | 1,1584 | 1,1582 | 1,1580 | 1,1583 | 1,1585 | 1,1584 | 1,1583 | 1,1584 | 1,1582 | 1,1581 | 1,1582 | 
| Январь–август 2020 года | 1,0585 | 1,0585 | 1,0589 | 1,0584 | 1,0584 | 1,0584 | 1,0587 | 1,0586 | 1,0586 | 1,0585 | 1,0584 | 1,0586 | 1,0585 | 
| Сентябрь–октябрь 2020 года | Не корректируем | ||||||||||||
Таблица 2. Коэффициенты корректировки для 14–25 тарифных разрядов (месяц выхода в отпуск — ноябрь 2020 года)
| Месяцы расчетного периода | Тарифный разряд | |||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Ноябрь–декабрь 2019 года | 1,1583 | 1,1583 | 1,1582 | 1,1582 | 1,1582 | 1,1583 | 1,1584 | 1,1581 | 1,1583 | 1,1582 | 1,1582 | 1,1582 | 
| Январь–август 2020 года | 1,0586 | 1,0586 | 1,0585 | 1,0585 | 1,0585 | 1,0586 | 1,0586 | 1,0584 | 1,0586 | 1,0585 | 1,0585 | 1,0585 | 
| Сентябрь–октябрь 2020 года | Не корректируем | |||||||||||
ДЮСШ Постановлением № 7551 с 01.01.2020 г. повышены должностные оклады руководящих работников, инструкторов-методистов, тренеров-преподавателей ДЮСШ всех типов. По мнению Минсоцполитики, при расчете коэффициента корректировки это повышение учитывают (см. газету «Бухгалтерия: бюджет», № 11/2020, с. 25). С 01.09.2020 г. повысились оклады по ЕТС, учитываем это повышение при корректировке.
Конкретный размер корректирующего коэффициента должностного оклада определяет руководитель, поэтому в табл. 3, 4 мы привели коэффициенты корректировки отпускных, ориентируясь на максимальные коэффициенты. Если вы установили более низкие оклады, то коэффициенты корректировки отпускных вам придется рассчитать самостоятельно.
Таблица 3. Коэффициенты корректировки отпускных для тренеров-преподавателей ДЮСШ (месяц выхода в отпуск — ноябрь 2020 года)
| Месяцы расчетного периода | Тарифный разряд | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Ноябрь–декабрь 2019 года | 1,3901 | 1,3899 | 1,5055 | 1,7374 | 1,9692 | 
| Январь–август 2020 | 1,0585 | 1,0584 | 1,0586 | 1,0585 | 1,0586 | 
| Сентябрь–октябрь 2020 года | Не корректируем | ||||
Таблица 4. Коэффициенты корректировки отпускных для директоров и инструкторов-методистов ДЮСШ (месяц выхода в отпуск — ноябрь 2020 года)
| Месяцы расчетного периода | Категория ДЮСШ | Директор (тарифные разряды) | Инструктор-методист (тарифные разряды) | |||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| Ноябрь–декабрь 2019 года | Высшая | 1,9690 | 1,9692 | 1,9692 | 1,9690 | 1,9693 | 1,9690 | 1,9689 | 1,9690 | 1,9692 | 
| Первая | 1,7374 | 1,7375 | 1,7375 | 1,7373 | 1,7376 | 1,7374 | 1,7373 | 1,7374 | 1,7375 | |
| Вторая | 1,5057 | 1,5059 | 1,5059 | 1,5057 | 1,5059 | 1,5057 | 1,5055 | 1,5057 | 1,5059 | |
| Без категории | 1,3899 | 1,3900 | 1,3900 | 1,3899 | 1,3901 | 1,3899 | 1,3897 | 1,3899 | 1,3900 | |
| Январь–август 2020 года | Высшая | 1,0585 | 1,0586 | 1,0586 | 1,0585 | 1,0585 | 1,0584 | 1,0586 | 1,0585 | 1,0586 | 
| Первая | ||||||||||
| Вторая | ||||||||||
| Без категории | ||||||||||
| Сентябрь–октябрь 2020 года | Не корректируем (категория ДЮСШ: высшая, первая, вторая, без категории) | |||||||||
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    