Индексация зарплаты за август 2020 года
Статья взята из газеты "Зарплата и кадровое дело"№15
Индексы для проведения индексации зарплаты работников за август 2020 года
| Месяц | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||
| % прим. 1 | ∑ прим. 2 | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Январь | 163,4 | 3589,90 | 105,1 | 2309,05 | 46,3 | 1017,21 | 30,0 | 659,10 | 14,1 | 309,78 | 3,1 | 68,11 | — | — | 
| Февраль | 161,9 | 3556,94 | 94,8 | 2082,76 | 46,8 | 1028,20 | 27,1 | 595,39 | 13,1 | 287,81 | 3,2 | 70,30 | — | — | 
| Март | 156,2 | 3431,71 | 75,8 | 1665,33 | 45,4 | 997,44 | 26,5 | 582,21 | 10,3 | 226,29 | 3,1 | 68,11 | — | — | 
| Апрель | 148,1 | 3253,76 | 54,2 | 1190,77 | 40,5 | 889,79 | 25,4 | 558,04 | 11,0 | 241,67 | — | — | — | — | 
| Май | 139,0 | 3053,83 | 50,9 | 1118,27 | 40,4 | 887,59 | 22,1 | 485,54 | 11,0 | 241,67 | — | — | — | — | 
| Июнь | 136,7 | 3003,30 | 50,3 | 1105,09 | 40,6 | 891,98 | 21,9 | 481,14 | 11,0 | 241,67 | — | — | — | — | 
| Июль | 135,7 | 2981,33 | 52,0 | 1142,44 | 40,8 | 896,38 | 21,6 | 474,55 | 10,2 | 224,09 | — | — | — | — | 
| Август | 133,9 | 2941,78 | 53,2 | 1168,80 | 41,3 | 907,36 | 21,7 | 476,75 | 10,2 | 224,09 | 3,1 | 68,11 | — | — | 
| Сентябрь | 127,3 | 2796,78 | 49,7 | 1091,91 | 38,9 | 854,63 | 17,7 | 388,87 | 9,7 | 213,11 | — | — | — | — | 
| Октябрь | 121,9 | 2678,14 | 51,6 | 1133,65 | 35,0 | 768,95 | 18,0 | 395,46 | 6,4 | 140,61 | — | — | — | — | 
| Ноябрь | 117,8 | 2588,07 | 48,7 | 1069,94 | 32,7 | 718,42 | 16,9 | 371,29 | 6,4 | 140,61 | — | — | — | — | 
| Декабрь | 111,5 | 2449,66 | 47,7 | 1047,97 | 31,4 | 689,86 | 14,2 | 311,97 | 3,4 | 74,70 | — | — | — | — | 
| Примечание 1. Индекс для проведения индексации (%). Примечание 2. Сумма индексации, если работник трудоустроен на полную занятость (индексация определена исходя из ПМТЛ — 2197,00 грн). | ||||||||||||||
В августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 года нет изменений в индексации: не меняются ни индексы, ни суммы.
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    