Индексация зарплаты за март 2020 года
Статья взята из газеты "Зарплата и кадровое дело"№5
Индексы для проведения индексации зарплаты работников за март 2020 года
| Месяц | 2014 год | 2015 год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| %1 | ∑2 | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Январь | 155,5 | 3268,61 | 98,9 | 2078,88 | 41,9 | 880,74 | 26,1 | 548,62 | 10,7 | 224,91 | 3,1 | 65,16 | — | — | 
| Февраль | 154,0 | 3237,08 | 88,9 | 1868,68 | 42,4 | 891,25 | 27,1 | 569,64 | 9,7 | 203,89 | — | — | — | — | 
| Март | 148,5 | 3121,47 | 70,5 | 1481,91 | 41,1 | 863,92 | 22,7 | 477,15 | 10,3 | 216,51 | — | — | — | — | 
| Апрель | 140,6 | 2955,41 | 49,6 | 1042,59 | 36,3 | 763,03 | 21,6 | 454,03 | 7,6 | 159,75 | — | — | — | — | 
| Май | 131,8 | 2770,44 | 46,3 | 973,23 | 36,2 | 760,92 | 22,1 | 464,54 | 7,6 | 159,75 | — | — | — | — | 
| Июнь | 129,6 | 2724,19 | 45,8 | 962,72 | 36,4 | 765,13 | 18,2 | 382,56 | 7,6 | 159,75 | — | — | — | — | 
| Июль | 128,6 | 2703,17 | 47,4 | 996,35 | 36,5 | 767,23 | 18,0 | 378,36 | 10,2 | 214,40 | — | — | — | — | 
| Август | 126,8 | 2665,34 | 48,6 | 1021,57 | 37,1 | 779,84 | 18,1 | 380,46 | 10,2 | 214,40 | — | — | — | — | 
| Сентябрь | 120,4 | 2530,81 | 45,2 | 950,10 | 34,7 | 729,39 | 17,7 | 372,05 | 6,4 | 134,53 | — | — | — | — | 
| Октябрь | 115,3 | 2423,61 | 47,1 | 990,04 | 30,9 | 649,52 | 14,4 | 302,69 | 6,4 | 134,53 | — | — | — | — | 
| Ноябрь | 111,3 | 2339,53 | 44,2 | 929,08 | 28,7 | 603,27 | 13,4 | 281,67 | 3,2 | 67,26 | — | — | — | — | 
| Декабрь | 105,1 | 2209,20 | 43,2 | 908,06 | 27,5 | 578,05 | 14,2 | 298,48 | 3,4 | 71,47 | — | — | — | — | 
| 1. Индекс для проведения индексации (%). 2. Сумма индексации, если работник трудоустроен на полную ставку (индексация определена исходя из ПМТЛ — 2102,00 грн). | ||||||||||||||
В марте 2020 года по сравнению с январем, февралем 2020 года и декабрем 2019 года нет изменений в индексации: не меняются индексы и суммы.
Если повышены оклады... Многие работодатели в январе 2020 года повысили должностные оклады. В таком случае январь 2020 года стал «базовым» месяцем (см. «ЗКД», № 2/2020, с. 16). Для такого «базового» месяца в марте 2020 года право на индексацию не возникло: смотрим таблицу — на пересечении строки «январь» и графы «2020» стоят прочерки.
Индексация для бюджетников Январь 2020 года стал «базовым» для работающих в бюджетной сфере:
- работников, оплата труда которых определяется по ЕТС;
- рабочих, занятых обслуживанием органов госвласти и ОМС, условия оплаты труда которых определены в приложениях 1–3 к приказу Минтруда от 02.10.1996 г. № 77;
- работников патронатных служб в государственных органах и работников госорганов, выполняющих функции по обслуживанию, условия оплаты труда которых с 01.01.2020 г. определены постановлением КМУ от 24.12.2019 г. № 1112 (см. газету «Бухгалтерия: бюджет», № 1-2/2020, с. 14);
- госслужащих, председателей местных госадминистраций и их заместителей, условия оплаты труда которых с 01.01.2020 г. определены постановлением КМУ от 15.01.2020 г. № 16 (подробный комментарий см. в газете «Бухгалтерия: бюджет», № 5/2020, с. 6).
Что касается руководящих работников, специалистов и служащих ОМС, то для них пока что нет изменений в оплате труда. Поэтому «базовым» месяцем для них является июнь 2019 года. В марте 2020 года право на индексацию не наступило: смотрим таблицу — на пересечении строки «июнь» и графы «2019» стоят прочерки.
Таким образом, в марте 2020 года для работников бюджетной сферы индексацию не начисляем.
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    