Индексация зарплаты за сентябрь 2019 года
Статья взята из газеты "Зарплата и кадровое дело"№17
Индексы для проведения индексации зарплаты работников за сентябрь 2019 года
| Месяц | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||||
| %1 | ∑2 | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Январь | 156,8 | 3146,98 | 155,5 | 3120,89 | 98,9 | 1984,92 | 41,9 | 840,93 | 26,1 | 523,83 | 10,7 | 214,75 | 3,1 | 62,22 | 
| Февраль | 157,1 | 3153,00 | 154,0 | 3090,78 | 88,9 | 1784,22 | 42,4 | 850,97 | 27,1 | 543,90 | 9,7 | 194,68 | — | — | 
| Март | 157,1 | 3153,00 | 148,5 | 2980,40 | 70,5 | 1414,94 | 41,1 | 824,88 | 22,7 | 455,59 | 10,3 | 206,72 | — | — | 
| Апрель | 157,1 | 3153,00 | 140,6 | 2821,84 | 49,6 | 995,47 | 36,3 | 728,54 | 21,6 | 433,51 | 7,6 | 152,53 | — | — | 
| Май | 156,8 | 3146,98 | 131,8 | 2645,23 | 46,3 | 929,24 | 36,2 | 726,53 | 22,1 | 443,55 | 7,6 | 152,53 | — | — | 
| Июнь | 156,8 | 3146,98 | 129,6 | 2601,07 | 45,8 | 919,21 | 36,4 | 730,55 | 18,2 | 365,27 | 7,6 | 152,53 | — | — | 
| Июль | 157,1 | 3153,00 | 128,6 | 2581,00 | 47,4 | 951,32 | 36,5 | 732,56 | 18,0 | 361,26 | 10,2 | 204,71 | — | — | 
| Август | 158,8 | 3187,12 | 126,8 | 2544,88 | 48,6 | 975,40 | 37,1 | 744,60 | 18,1 | 363,27 | 10,2 | 204,71 | — | — | 
| Сентябрь | 158,8 | 3187,12 | 120,4 | 2416,43 | 45,2 | 907,16 | 34,7 | 696,43 | 17,7 | 355,24 | 6,4 | 128,45 | — | — | 
| Октябрь | 157,8 | 3167,05 | 115,3 | 2314,07 | 47,1 | 945,30 | 30,9 | 620,16 | 14,4 | 289,01 | 6,4 | 128,45 | — | — | 
| Ноябрь | 157,3 | 3157,01 | 111,3 | 2233,79 | 44,2 | 887,09 | 28,7 | 576,01 | 13,4 | 268,94 | 3,2 | 64,22 | — | — | 
| Декабрь | 156,0 | 3130,92 | 105,1 | 2109,36 | 43,2 | 867,02 | 27,5 | 551,93 | 14,2 | 284,99 | 3,4 | 68,24 | — | — | 
| 1. Индекс для проведения индексации (%). 2. Сумма индексации, если работник трудоустроен на полную ставку (индексация определена исходя из ПМТЛ — 2007,00 грн). | ||||||||||||||
Без изменений Приятная новость — в сентябре 2019 года по сравнению с августом и июлем 2019 года нет изменений в индексации. Не меняются ни индексы для проведения индексации, ни суммы индексации.
Ответственность Штрафы за непроведение(!) индексации Гоструда налагает как за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда:
- на работодателя (все юрлица и предприниматели, использующие наемный труд) — в размере 10 МЗП, установленной на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение (абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗоТ). В 2019 году это 41730,00 грн(!);
- на должностных лиц и предпринимателей — в размере от 510,00 до 1700,00 грн, а за повторное в течение года нарушение — от 1700,00 до 5100,00 грн (ч. 1 и 2 ст. 41 КоАП).
Если не индексируете или допустили ошибки в суммах — нужно исправляться. Как это сделать, см. на с. 6. Исправление ошибок — путь к жизни без штрафов!
Виктория Змиенко, главный редактор газеты «Зарплата и кадровое дело»
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    