Индексация зарплаты за апрель 2019 года
Статья взята из газеты "Зарплата и кадровое дело"№7
Индексы для проведения индексации зарплаты работников за апрель 2019 года
| Месяц | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |||||||
| %1 | ∑2 | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Январь | 148,8 | 2858,45 | 147,6 | 2835,40 | 92,8 | 1782,69 | 37,5 | 720,38 | 22,2 | 426,46 | 7,2 | 138,31 | — | — | 
| Февраль | 149,1 | 2864,21 | 146,1 | 2806,58 | 83,1 | 1596,35 | 38,0 | 729,98 | 23,3 | 447,59 | 6,3 | 121,02 | — | — | 
| Март | 149,1 | 2864,21 | 140,8 | 2704,77 | 65,2 | 1252,49 | 36,7 | 705,01 | 18,9 | 363,07 | 7,0 | 134,47 | — | — | 
| Апрель | 149,1 | 2864,21 | 133,1 | 2556,85 | 44,9 | 862,53 | 32,1 | 616,64 | 17,9 | 343,86 | 4,3 | 82,60 | — | — | 
| Май | 148,8 | 2858,45 | 124,6 | 2393,57 | 41,8 | 802,98 | 31,9 | 612,80 | 18,4 | 353,46 | 4,3 | 82,60 | — | — | 
| Июнь | 148,8 | 2858,45 | 122,4 | 2351,30 | 41,3 | 793,37 | 32,2 | 618,56 | 14,5 | 278,55 | 4,3 | 82,60 | — | — | 
| Июль | 149,1 | 2864,21 | 121,5 | 2334,02 | 42,8 | 822,19 | 32,3 | 620,48 | 14,3 | 274,70 | 6,9 | 132,55 | — | — | 
| Август | 150,8 | 2896,87 | 119,8 | 2301,36 | 44,0 | 845,24 | 32,8 | 630,09 | 14,4 | 276,62 | 6,9 | 132,55 | — | — | 
| Сентябрь | 150,8 | 2896,87 | 113,6 | 2182,26 | 40,7 | 781,85 | 30,6 | 587,83 | 14,2 | 272,78 | 3,1 | 59,55 | — | — | 
| Октябрь | 149,8 | 2877,66 | 108,6 | 2086,21 | 42,5 | 816,43 | 26,9 | 516,75 | 10,9 | 209,39 | 3,2 | 61,47 | — | — | 
| Ноябрь | 149,3 | 2868,05 | 104,7 | 2011,29 | 39,7 | 762,64 | 24,7 | 474,49 | 9,9 | 190,18 | — | — | — | — | 
| Декабрь | 148,1 | 2845,00 | 98,7 | 1896,03 | 38,8 | 745,35 | 23,5 | 451,44 | 10,8 | 207,47 | — | — | — | — | 
| 1. Индекс для проведения индексации (%). 2. Сумма индексации, если работник трудоустроен на полную ставку (индексация определена исходя из ПМТЛ — 1921,00 грн). | ||||||||||||||
Как видим в апреле 2019 года по сравнению с мартом 2019 года нет изменений в индексации. Не изменяются ни индексы для проведения индексации, ни суммы индексации. Также не появляются новые базовые месяцы.
Помните, что штрафы за непроведение(!) индексации Гоструда налагает как за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда:
- на работодателя (все юрлица и предприниматели, использующие наемный труд) — в размере 10 МЗП, установленной на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение (абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗоТ). В 2019 году это 41730,00 грн(!);
- на должностных лиц и предпринимателей — в размере от 510,00 до 1700,00 грн, а за повторное в течение года нарушение — от 1700,00 до 5100,00 грн (ч. 1 и 2 ст. 41 КоАП).
Если не индексируете или допустили ошибки в суммах — нужно исправляться. Как это сделать, см. в «ЗКД», № 11/2018.
Исправление ошибок — путь к жизни без штрафов!
Виктория Змиенко, главный редактор газеты «Зарплата и кадровое дело»
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    