Основні показники мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, ПСП, розміри ЄП, ЄСВ та інших податків, а також штрафні санкціїї у 2019 році
1 січня 2019 року набрав чинності Заакон України «Про Державний бюджет на 2019 рік»,. У зв'язку з цим змінилися розміри: мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, а також усіх показників, пов'язаних з ними - ПСП, добові, мінімально та максимально допустимі розміри ЄСВ, тощо.
Мінімальна зарплата на 1 січня 2019 року становитиме:
- 
	у місячному розмірі – 4 173 грн; 
- 
	у погодинному розмірі − 25,13 гривень. 
Отже, з 1 січня 2019 року роботодавцем заробітна плата не може нараховуватися жодному найманому працівнику менше 4 173 грн за відпрацьований повний місяць.
Прожитковий мінімум у 2019 році:
| Основні демографічні та соціальні групи населення | 
 Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць | ||
| з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | |
| Загальний показник | 1853 грн | 1936 грн | 2027 грн | 
| діти до 6-ти років | 1626 грн | 1699 грн | 1779 грн | 
| діти від 6 до 18 років | 2027 грн | 2118 грн | 2218 грн | 
| працездатні особи | 1921 грн | 2007 грн | 2102 грн | 
| особи, які втратили працездатність | 1497 грн | 1564 грн | 1638 грн | 
Податкова соціальна пільга з ПДФО:
| Перелік ПСП (п. 169.1 ПКУ) | Розмір ПСП | Граничний розмір доходу, | |
| у відсотках до загального розміру ПСП | сума, грн. | ||
| «Звичайна» (п.п. 169.1.1 ПКУ)-для будь-якого платника податку - у розмірі, що дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року | 100 % | 960,50 | 2690,00 | 
| «Звичайна на дітей» (п.п. 169.1.2 ПКУ) - для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину | 100 % | 960,50 х кіл-ть дітей | Для одного з батьків: Для другого — 2690,00 | 
| «Підвищена на дітей» (пп. «а» та «б» п.п. 169.1.3 ПКУ) - для платника податку, який: а) є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років; б) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років; | 150 % | 1440,75 х кіл-ть дітей до 18 років | Для одного з батьків: Для другого — 2690,00 | 
| «Підвищена» (пп.«в» - «е» п.п. 169.1.3 ПКУ) - для платника податку, який: в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом; ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ; д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів; е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім осіб, визначених у п.п. «б» п.п.169.1.4 ПКУ | 150 % | 1440,75 | 2690,00 | 
| «Максимальна» (п.п. 169.1.4 ПКУ) - для платника податку, який є: а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу»; б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; в) колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою; г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками; ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року. | 200 % | 1921,00 | 2690,00 | 
ЄСВ на 2019 рік становитиме:
- Мінімальний страховий платіж у розрахунку на місяць - 918,06 грн (4173 х 22 %);
- Максимальна величина бази нарахування ЄСВ – 62595,00 грн (4173 х 15).
Ставка єдиного податку в 2019 році:
Для платників ЄП:
- І групи (до 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01.01.2019 р.) - 192,10 грн.;
- ІІ групи (до 20% від від мінімальної заробітної плати на 01.01.2019 р.) - 834,60 грн.;
- ІІІ групи - 3% від доходу (за умови сплати ПДВ) або 5% від доходу (без сплати ПДВ).
Максимальний розмір добових, які не включаються до оподатковуваного доходу фізособи без документального підтвердження, у 2019 році:
- 
	у межах території України, не більш як 0,1 розміру мінзарплати,встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження - 417,30 грн.; 
- для відряджень за кордон - не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день (п.п. 170.9.1 ст. 170 ПКУ).
Податок на нерухомість:
- у розмірі, що не перевищує 1,5 % розміру мінзарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2 бази оподаткування - 62,60 грн (ст. 266 ПКУ).
Туристичний збір:
- у розмірі до 0,5 % - для внутрішнього туризму - 20,87 грн.,
- у розмірі до 5 % - для в’їзного туризму - 208,65 грн.
від розміру мінзарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення (ст 268 ПКУ).
Сума штрафних санкцій згідно статті 265 КЗпП України станом на 01.01.2019 р.
| Вид порушення | Сума штрафних санкцій | 
| Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків | 125 190 грн | 
| Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі | 12 519 грн | 
| Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці | 41 730 грн | 
| Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” | 41 730 грн | 
| Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні | 12 519 грн. | 
| Вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини | 417 300 грн | 
| Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами | 4173 грн | 
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
 
    