Держстат оновив Перелік форм звітності, які можуть подаватись в електронному вигляді у 2021 році
18 січня Держстат на офіційному вебсайті оприлюднив оновлений Перелік форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватись респондентами в електронному вигляді у 2021 році
Увага! Перелік форм буде розширюватись по мірі їх реалізації в електронному вигляді.
| № з/п | Назва форми | Коротка назва форми | Код шаблону форми | Звітний період дії шаблону форми | 
| Освіта | ||||
| 1. | Звіт про роботу аспірантури | № 1-нк (річна) | S2204106 | для звіту за 2020 рік | 
| Населені пункти та житло | ||||
| 2. | Житловий фонд станом на 1 січня 20___року | № 1-житлофонд (річна) | S0900111 | для звіту за 2020 рік | 
| 3. | Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг | № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) | S0800110 | зі звіту за січень 2021 року | 
| Економічна діяльність | ||||
| 4. | Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами | № 1-Б (річна) | S0210113 | для звіту за 2020 рік | 
| 5. | Структурне обстеження підприємства | № 1-підприємництво (річна) | S0400119 | для звіту за 2020 рік | 
| 6. | Структурне обстеження підприємства | № 2-підприємництво (річна) | S0401001 | для звіту за 2020 рік | 
| 7. | Капітальні інвестиції | 2-інвестиції (квартальна) | S1000215 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| 8. | Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції | № 2-ОЗ ІНВ (річна) | S1001502 | для звіту за 2020 рік | 
| 9. | Звіт про виконання будівельних робіт | № 1-кб (місячна) | S0701114 | зі звіту за січень 2021 року | 
| 10. | Звіт про обсяги реалізованих послуг | № 1-послуги (квартальна) | S2601004 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| 11. | Звіт про діяльність колективного засобу розміщування | № 1-КЗР (річна) | S2600315 | для звіту за 2020 рік | 
| 12. | Звіт про роботу міського електротранспорту | № 2-етр (місячна) | S1600213 | зі звіту за січень 2021 року | 
| 13. | Звіт про роботу автотранспорту | № 2-тр (річна) | S1600314 | для звіту за 2020 рік | 
| 14. | Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом | № 51-авто (місячна) | S1605112 | зі звіту за січень 2021 року | 
| 15. | Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом | № 31-вод (квартальна) | S1803109 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| 16. | Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення | № 31-авто (квартальна) | S1616009 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| 17. | Звіт про роботу підприємства водного транспорту | № 51-вод (місячна) | S1805109 | зі звіту за січень 2021 року | 
| 18. | Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства | № 51-ца (місячна) | S2105111 | зі звіту за січень 2021 року | 
| 19. | Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин за 20__ рік | № 2-тп (мисливство) (річна) | S1100211 | для звіту за 2020 рік | 
| 20. | Звіт про використання та запаси палива | № 4-мтп (річна) | S1904414 | для звіту за 2020 рік | 
| 21. | Звіт про використання та запаси палива | № 4-мтп (місячна) | S1904109 | зі звіту за січень 2021 року | 
| 22. | Звіт про постачання та використання енергії | № 11-мтп (річна) | S1901112 | для звіту за 2020 рік | 
| 23. | Звіт про туристичну діяльність за 20___ рік | № 1-туризм (річна) (юридичні особи, (туроператори та турагенти) фізичні особи-підприємці (турагенти) ) | S1401115-юр S1401116-фіз | для звіту за 2020 рік | 
| 24. | Про продаж світлих нафтопродуктів і газу | № 1-торг (нафтопродукти) (місячна) (фіз.) (юр.особи) | S0602118-юр S0602128-фіз | зі звіту за січень 2021 року | 
| 25. | Звіт про товарооборот торгової мережі | № 1-торг (місячна) | S0600115 | зі звіту за січень 2021 року | 
| 26. | Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі | № 1-опт (квартальна) | S0601315 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| 27. | Звіт про обсяг оптового товарообороту | № 1-опт (місячна) | S0603207 | зі звіту за січень 2021 року | 
| 28. | Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі | № 3-торг (квартальна) | S0600318 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| 29. | Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам | № 1-газ (піврічна) | S0700553 | зі звіту за II півріччя 2020 року | 
| 30. | Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам | № 1-електроенергія (піврічна) | S0700613 | зі звіту за II півріччя 2020 року | 
| 31. | Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур | № 4-сг (річна) | S2700413 | для звіту за 2020 рік | 
| 32. | Звіт про використання добрив і пестицидів | № 9-сг (річна) | S2702011 | для звіту за 2020 рік | 
| 33. | Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду | № 29-cг (річна) | S2702913 | для звіту за 2020 рік | 
| 34. | Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур | № 37-сг (місячна) | S2703010 | зі звіту за червень 2021 року | 
| 35. | Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств | № 50-сг (річна) | S2702115 | для звіту за 2020 рік | 
| 36. | Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин | № 24-сг (місячна) | S2702413 | зі звіту за січень 2021 року | 
| 37. | Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами | № 24 (річна) | S2702314 | для звіту за 2020 рік | 
| 38. | Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства | № 11-заг (квартальна) | S2700914 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| 39. | Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства | № 13-заг (квартальна) | S2701114 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| 40. | Звіт про реалізацію продукції сільського господарства | № 21-заг (річна) | S2702514 | для звіту за 2020 рік | 
| 41. | Звіт про реалізацію продукції сільського господарства | № 21-заг (місячна) | S2701414 | зі звіту за січень 2021 року | 
| 42. | Звіт про відтворення та захист лісів за 20__рік | № 3-лг(річна) | S1101014 | для звіту за 2020 рік | 
| 43. | Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства | № 2-ферм (річна) | S2702213 | для звіту за 2020 рік | 
| 44. | Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання | № 1-зерно (місячна) | S2700509 | зі звіту за січень 2021 року | 
| 45. | Звіт про видобування водних біоресурсів | № 1-риба(річна) | S2701713 | для звіту за 2020 рік | 
| 46. | Звіт про перероблення винограду на виноматеріали | 1-виноград (річна) | S2703207 | для звіту за 2020 рік | 
| 47. | Звіт про об'єкти погосподарського обліку | 6-сільрада (річна) | S2703113 | для звіту за 2020 рік | 
| 48. | Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті | № 51-пас (2 рази на рік) | S1615208 | зі звіту за I півріччя 2021 року | 
| 49. | Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі | № 51-вант (2 рази на рік) | S1605309 | зі звіту за I півріччя 2021 року | 
| 50. | Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами | № 12-труб (місячна) | S2305209 | зі звіту за січень 2021 року | 
| 51. | Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції | № 1П-НПП (річна) | S0403512 | для звіту за 2020 рік | 
| 52. | Звіт про виробництво промислової продукції за видами | № 1-П (місячна) (юр., фіз.) | S0423116-юр S0423117-фіз | зі звіту за січень 2021 року | 
| 53. | Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості | № 1-ПЕ (місячна) | S0400411 | зі звіту за січень 2021 року | 
| Макроекономічна статистика | ||||
| 54. | Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів | № 2К-Т (квартальна) | S0603303 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| 55. | Обстеження ділової активності промислового підприємства | № 2К-П (місячна) | S0404512 | зі звіту за січень 2021 року | 
| 56. | Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства | № 2К-С (квартальна) | S2703603 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| 57. | Обстеження ділової активності будівельного підприємства | № 2К-Б (квартальна) | S0703003 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| 58. | Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг | № 2К-СП (квартальна) | S2601103 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| 59. | Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції) | № 2К-П інв (два рази на рік) | S1001403 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| Ціни | ||||
| 60. | Звіт про ціни виробників промислової продукції | № 1-ціни (пром) (місячна) | S0401209 | зі звіту за січень 2021 року | 
| 61. | Звіт про ціни на ринку житла | № 1-ціни (житло) (квартальна) | S0700504 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| Наука та інновації | ||||
| 62. | Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок | № 3-наука (річна) | S1500114 | для звіту за 2020 рік | 
| 63. | Обстеження інноваційної діяльності підприємства | № ІНН (один раз на два роки) | S2500204 | для звіту за 2020 рік | 
| Навколишнє середовище | ||||
| 64. | Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища | № 1-екологічні витрати (річна) | S1100112 | для звіту за 2020 рік | 
| 65. | Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів | № 2-ТП (повітря) (річна) | S1100914 | для звіту за 2020 рік | 
| 66. | Утворення та поводження з відходами за 20__р. | № 1-відходи(річна) | S1101210 | для звіту за 2020 рік | 
| Інформаційне суспільство | ||||
| 67. | Звіт про використання інструментів електронної демократії органами державної влади та місцевого самоврядування | № 1-ЕД (річна) | S1300203 | для звіту за 2020 рік | 
| 68. | Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах | 1-ІКТ (річна) | S1300109 | для звіту за 2020 рік | 
| Ринок праці | ||||
| 69. | Звіт із праці | № 1-ПВ (місячна) | S0301012 | зі звіту за січень 2021 року | 
| 70. | Звіт із праці | № 1-ПВ (квартальна) | S0301117 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| 71. | Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників | № 7-ПВ (один раз на чотири роки) | S0300703 | зі звіту за 2020 рік | 
| 72. | Звіт про заборгованість з оплати праці | № 3-борг (місячна) | S0220101 | зі звіту за січень 2021 року | 
| Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс | ||||
| 73. | Звіт про експорт (імпорт) послуг | № 9-ЗЕЗ (квартальна) | S0500910 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| 74. | Звіт підприємства з іноземними інвестиціями | № 10-зез (квартальна) | S1001014 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| 75. | Звіт підприємства про інвестиції за кордон | № 13-зез (квартальна) | S1001312 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| 76. | Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу | № 14-ЗЕЗ (квартальна) | S0501409 | зі звіту за І квартал 2021 року | 
| Фінансова звітність | ||||
| 77. | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | № 1(річна, квартальна) | S0100113 | зі звіту за 2019 рік | 
| 78. | Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) | №2(річна, квартальна) | S0100213 | зі звіту за 2019 рік | 
| 79. | Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом) | № 3(річна) | S0100309 | зі звіту за 2019 рік | 
| 80. | Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) | № 3-н(річна) | S0103353 | зі звіту за 2019 рік | 
| 81. | Звіт про власний капітал | № 4(річна) | S0104008 | зі звіту за 2019 рік | 
| 82. | Примітки до річної фінансової звітності | № 5(річна) | S0105007 | зі звіту за 2019 рік | 
| 83. | Додаток до приміток до річної фінансової звітності | № 6(річна) | S0106005 | зі звіту за 2019 рік | 
| 84. | Фінансовий звіт малого підприємства. Баланс | № 1-м(річна, квартальна) | S0110012 | зі звіту за 9 місяців 2019 року | 
| 85. | Фінансовий звіт малого підприємства. Звіт про фінансові результати | № 2-м(річна, квартальна) | S0110012 | зі звіту за 9 місяців 2019 року | 
| 86. | Фінансовий звіт мікропідприємства. Баланс | № 1-мс(річна, квартальна) | S0111004 | зі звіту за 9 місяців 2019 року | 
| 87. | Фінансовий звіт мікропідприємства. Звіт про фінансові результати | № 2-мс(річна, квартальна) | S0111004 | зі звіту за 9 місяців 2019 року | 
Нагадуємо, раніше Держстат оприлюднив:
- Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2021 році (завантажити)
- Альбом форм державних статистичних спостережень на 2021 рік (завантажити)
- Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2021 рік (завантажити)
Про зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2021 рік переглянути за посиланням.
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
 
    