«ПРОФЕСІЙНИЙ БУХГАЛТЕР»:
Індексація зарплати за квітень та травень 2022 року                                                
                                            
                                        
Таблиця 1. Індекси для проведення індексації зарплати працівників за квітень 2022 року
| Місяць | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | ||||||
| %1 Індекс для проведення індексації (%). | ∑2 Сума індексації, якщо працівника працевлаштовано на повну ставку (індексація визначена виходячи з ПМПО — 2481,00 грн). | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Січень | 49,8 | 1235,54 | 31,4 | 779,03 | 18,8 | 466,43 | 15,1 | 374,63 | 11,7 | 290,28 | — | — | 
| Лютий | 46,4 | 1151,18 | 30,3 | 751,74 | 18,2 | 451,54 | 15,5 | 384,56 | 7,4 | 183,59 | — | — | 
| Березень | 45,7 | 1133,82 | 27,1 | 672,35 | 18,8 | 466,43 | 14,5 | 359,75 | 7,0 | 173,67 | — | — | 
| Квітень | 44,4 | 1101,56 | 27,8 | 689,72 | 19,5 | 483,80 | 15,2 | 377,11 | 8,1 | 200,96 | — | — | 
| Травень | 40,6 | 1007,29 | 27,8 | 689,72 | 15,2 | 377,11 | 14,9 | 369,67 | 3,6 | 89,32 | — | — | 
| Червень | 40,4 | 1002,32 | 27,8 | 689,72 | 19,2 | 476,35 | 16,5 | 409,37 | 3,4 | 84,35 | — | — | 
| Липень | 40,1 | 994,88 | 27,0 | 669,87 | 19,9 | 493,72 | 15,3 | 379,59 | 3,3 | 81,87 | — | — | 
| Серпень | 40,2 | 997,36 | 27,0 | 669,87 | 18,4 | 456,50 | 15,5 | 384,56 | 3,5 | 86,84 | — | — | 
| Вересень | 35,6 | 883,24 | 26,4 | 654,98 | 19,5 | 483,80 | 15,0 | 372,15 | 3,6 | 89,32 | — | — | 
| Жовтень | 35,9 | 890,68 | 22,6 | 560,71 | 15,3 | 379,59 | 15,6 | 387,04 | 4,4 | 109,16 | — | — | 
| Листопад | 34,7 | 860,91 | 22,6 | 560,71 | 15,1 | 374,63 | 10,9 | 270,43 | 3,5 | 86,84 | — | — | 
| Грудень | 31,6 | 784,00 | 23,5 | 583,04 | 15,4 | 382,07 | 11,4 | 282,83 | — | — | — | — | 
Таблиця 2. Індекси для проведення індексації зарплати працівників за травень 2022 року
| Місяць | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | ||||||
| %3 Індекс для проведення індексації (%). | ∑4 Сума індексації, якщо працівника працевлаштовано на повну ставку (індексація визначена виходячи з ПМПО — 2481,00 грн). | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Січень | 59,1 | 1466,27 | 39,6 | 982,48 | 27,8 | 689,72 | 23,8 | 590,48 | 16,8 | 416,81 | 6,2 | 153,82 | 
| Лютий | 57,5 | 1426,58 | 38,4 | 952,70 | 27,2 | 674,83 | 24,3 | 602,88 | 15,6 | 387,04 | 4,5 | 111,65 | 
| Березень | 54,7 | 1357,11 | 36,8 | 913,01 | 26,1 | 647,54 | 23,2 | 575,59 | 13,7 | 339,90 | — | — | 
| Квітень | 53,4 | 1324,85 | 35,8 | 888,20 | 24,8 | 615,29 | 22,3 | 553,26 | 12,9 | 320,05 | — | — | 
| Травень | 51,3 | 1272,75 | 35,8 | 888,20 | 23,9 | 592,96 | 22,0 | 545,82 | 11,5 | 285,32 | — | — | 
| Червень | 49,1 | 1218,17 | 35,8 | 888,20 | 24,6 | 610,33 | 21,8 | 540,86 | 11,3 | 280,35 | — | — | 
| Липень | 48,8 | 1210,73 | 36,6 | 908,05 | 25,3 | 627,69 | 22,5 | 558,23 | 11,2 | 277,87 | — | — | 
| Серпень | 48,9 | 1213,21 | 36,6 | 908,05 | 25,8 | 640,10 | 22,7 | 563,19 | 11,4 | 282,83 | — | — | 
| Вересень | 45,9 | 1138,78 | 34,2 | 848,50 | 24,8 | 615,29 | 22,1 | 548,30 | 10,0 | 248,10 | — | — | 
| Жовтень | 44,3 | 1099,08 | 31,9 | 791,44 | 24,1 | 597,92 | 20,8 | 516,05 | 9,1 | 225,77 | — | — | 
| Листопад | 43,1 | 1069,31 | 30,2 | 749,26 | 23,8 | 590,48 | 19,3 | 478,83 | 8,2 | 203,44 | — | — | 
| Грудень | 41,5 | 1029,62 | 29,1 | 721,97 | 24,2 | 600,40 | 18,3 | 454,02 | 7,6 | 188,56 | — | — | 
У травні 2022 року (див. табл. 2) право на індексацію настане для «базових» грудня 2021 року — лютого 2022 року. Також для травня зміняться індекси для проведення індексації. Щодо індексації в період воєнного стану див. «ПБ», № 10/2022, с. 22. За непроведення індексації передбачено штрафи:
- на роботодавця (усіх юросіб та ФОП, які використовують найману працю) — у розмірі 2 МЗП, установленої на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення (абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП);
- на посадових осіб — у розмірі від 510 до 1700 грн, а за повторне протягом року порушення — від 1700 до 5100 грн (ч. 1 і 2 ст. 41 КпАП).
Алла Головко, консультантка
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    