Нормы износа на необоротные активы бюджетных учреждений
Приложение к Положению по бухгалтерскому учету
необоротных активов бюджетных учреждений (пункт 8.7)
| Название субсчета | Название подгруппы | Срок  | Норма  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | Дома и сооружения | Дома производственно-хозяйственного назначения (подгруппа 1): из пленочных материалов, сборно-разборные, передвижные, киоски, ларьки, беседки и тому подобное | 10 | 10 | 
| деревянные, каркасные и щитовые, контейнерные, дерево-металлические, каркасно-обшивные и панельные, глинобитные, сырцовые, саманные и другие аналогичные | 20 | 5 | ||
| без каркасов со стенами облегченной каменной кладки, железобетонными, кирпичными и деревянными колоннами и столбами, с железобетонными, деревянными и другими перекрытиями; деревянные с брусчатыми или сделанными из колод рублеными стенами | 25 | 4 | ||
| с железобетонными и металлическими каркасами, со стенами из каменных материалов, больших блоков и панелей, с железобетонными, металлическими, другими долговечными покрытиями  | 50 | 2 | ||
| Дома, что полностью или преимущественно предназначены для проживания (подгруппа 2): каркасно-камышитовые и другие облегченные | 15 | 7 | ||
| сырцовые, сборно-щитовые, каркасно-засыпные, глинобитные, саманные | 20 | 5 | ||
| другие неклассифицированные | 50 | 2 | ||
| Водокачки, стадионы, бассейны, дороги, мосты, памятники, изгороди парков, скверов и общих садов и тому подобное (подгруппа 3) | 20 | 5 | ||
| Линии электропередач, трансмиссии и трубопроводы со всеми промежуточными устройствами, необходимыми для трансформации (превращения) и передачи энергии и для перемещения трубопроводами жидких и газообразных веществ к потребителю (подгруппа 4) | 20 | 5 | ||
| Гидротехнические сооружения, в том числе каналы, дамбы, водозащитные объекты, коллекторно-дренажные сети, водомерные посты и другие сооружения (подгруппа 5): плотины бетонные, железобетонные, каменные, земляные, тоннели, водосбросы и водоприемники, акведуки, лотки, дюкеры и водопроводные сооружения, рыбопропускные  | 50 | 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | Дома  | берегоукрепительные и берегозащитные сооружения железобетонные, бетонные, каменные | 40 | 2,5 | 
| гидротехнические сооружения деревянные | 10 | 5 | ||
| водохранилища при земляных дамбах | 50 | 2 | ||
| водосбросы и водовыпуски при прудах: бетонные и железобетонные | 40 | 2,5 | ||
| деревянные | 10 | 10 | ||
| гидротехнические сооружения на каналах (шлюзы-регуляторы, мосты-отводы, дюкеры, в том числе стальные, акведуки, водосбросы каменные, бетонные и железобетонные и другое) | 40 | 2,5 | ||
| оросительная и осушительная сеть: каналы земляные без облицовки, каналы, облицованные камнем, бетоном, железобетоном; водосборно-сбросная сеть из открытых земляных каналов; коллекторно-дренажные земляные каналы без крепления | 40 | 2,5 | ||
| закрытая коллекторно-дренажная сеть: каналы из асбестоцементных труб | 40 | 2,5 | ||
| каналы из гончарных труб | 50 | 2 | ||
| каналы из пластмассовых труб | 20 | 5 | ||
| водомерные посты | 10 | 10 | ||
| 2 | Машины  | Измерительные приборы, регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование, вычислительная техника, медицинское оборудование, другие машины и оборудование (подгруппы 3–9) | 10 | 10 | 
| Рабочие машины и оборудование (подгруппа 2) | 15 | 7 | ||
| Силовые машины и оборудование (подгруппа 1) | 10 | 10 | ||
| 3 | Транспортные средства | Подвижной состав железнодорожного, воздушного и другого транспорта (подгруппы 1–2) | 20 | 5 | 
| Корпуса и прицепы автомобилей (подгруппа 1) | 10 | 10 | ||
| Автомобили легковые с двигателем внутреннего сгорания объемом цилиндра (подгруппа 1): до 2500 см куб. | 7 | 15 | ||
| больше 2500 см куб. и другие | 10 | 10 | ||
| Автомобили грузовые (подгруппа 1): грузоподъемностью до 5 т | 7 | 15 | ||
| грузоподъемностью от 5 т до 20 т | 7 | 15 | ||
| грузоподъемностью больше 20 т и другие | 7 | 15 | ||
| Автобусы с двигателем внутреннего сгорания объемом цилиндра (подгруппа 1): до 2800 см куб. | 7 | 15 | ||
| свыше 2800 см куб. и другие | 10 | 10 | ||
| Все виды гужевого, производственного и спортивного транспорта (подгруппы 3–5) | 5 | 20 | ||
| 4 | Инструменты, приборы  | Инструменты (подгруппа 1) | 5 | 20 | 
| Производственный и хозяйственный инвентарь (подгруппы 2–3) | 10 | 10 | ||
| 5 | Рабочие  | Животные зоопарков и подобных учреждений, служебные собаки (подгруппы 3, 4) | 5 | 20 | 
| Рабочий, продуктивный и другой скот (подгруппы 1, 2) | 7 | 15 | ||
| 6 | Многолетние насаждения | Культуры ягодные (земляника) | 3 | 35 | 
| Культуры ягодные (кроме земляники), плодовые, овощные | 10 | 10 | ||
| Культуры эфиромасличные, лечебные | 10 | 10 | ||
| Насаждения искусственные ботанических садов и других научно-исследовательских учреждений и учебных заведений для научно-исследовательских целей | 20 | 5 | ||
| Насаждения озеленительные и декоративные | 25 | 4 | ||
| Защитные и другие лесные насаждения | 50 | 2 | ||
| Другие долгосрочные биологические активы, не классифицированные | 20 | 5 | ||
| 7 | Другие основные средства | Другие основные средства (подгруппы 1, 3) | 10 | 10 | 
| 8 | Необоротные материальные активы специального назначения | Необоротные материальные активы специального назначения | 20 | 5 | 
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    