Кто не является субъектом е-декларирования
Частью 5 ст. 45 Закона «О предотвращении коррупции» от 14.10.2014 г. № 1700-VII определен перечень должностных лиц, освобожденных от е-декларирования. Приведем данный перечень в этом материале.
Лица, не подающие е-декларации
| Отрасль | Кто не подает | Исключение | 
| Образование | Все должностные лица государственных и коммунальных заведений образования (заведения дошкольного, общего среднего, внешкольного, высшего, профессионально-технического образования и т. п.) | Для руководителей заведений высшего образования и их заместителей (ректоры (начальники, директора), проректор (заместители начальника, директора)) обязанность по подаче е-декларации осталась | 
| Здравоохранение | Все должностные лица государственных и коммунальных заведений здравоохранения (ЗЗО) | Для руководителей ЗЗО независимо от должности центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня обязанность по подаче е-декларации осталась | 
| 
 | ||
| Наука | Все должностные лица государственных и коммунальных заведений науки | 
 | 
| Культура, спорт | Все должностные лица заведений культуры, искусств, восстановления и сохранения национальной памяти, физической культуры, спорта и национально-патриотического воспитания независимо от уровня и подчиненности | — | 
| Соцзащита | Должностные лица заведений, осуществляющих основную деятельность в сфере соцобслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, соцзащиты ветеранов войны и участников АТО1 
 | — | 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! От декларирования в указанных выше отраслях освобождены только должностные лица заведений, учреждений, а не органов соответствующего направления. Так, директор коммунального заведения городского совета — городской общеобразовательной школы — не подает е-декларацию, а вот начальник и другие должностные лица отдела образования городского совета, как должностные лица структурного подразделения ОМС, подают. Равно как и должностные лица управлений здравоохранения, отделов культуры и спорта.
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    