«ЗАРПЛАТА ТА КАДРОВА СПРАВА»:
Індексація зарплати: прогноз на листопад 2022 року + індекси + нюанси для воєнного стану                                                
                                            
                                        
Індекси для проведення індексації зарплати працівників за листопад 2022 року
| Місяць | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | ||||||||
| % прим. 1 | ∑ прим. 2 | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Січень | 184,1 | 4786,60 | 102,6 | 2667,60 | 80,1 | 2082,60 | 58,0 | 1508,00 | 44,7 | 1162,20 | 40,2 | 1045,20 | 32,2 | 837,20 | 20,2 | 525,20 | 
| Лютий | 169,8 | 4414,80 | 103,4 | 2688,40 | 78,4 | 2038,40 | 56,7 | 1474,20 | 44,0 | 1144,00 | 40,7 | 1058,20 | 30,9 | 803,40 | 18,3 | 475,80 | 
| Березень | 143,5 | 3731,00 | 101,4 | 2636,40 | 75,2 | 1955,20 | 54,8 | 1424,80 | 42,8 | 1112,80 | 39,5 | 1027,00 | 28,7 | 746,20 | 13,2 | 343,20 | 
| Квітень | 113,6 | 2953,60 | 94,6 | 2459,60 | 73,7 | 1916,20 | 53,7 | 1396,20 | 41,3 | 1073,80 | 38,5 | 1001,00 | 27,8 | 722,80 | 9,8 | 254,80 | 
| Травень | 109,0 | 2834,00 | 94,4 | 2454,40 | 71,3 | 1853,80 | 53,7 | 1396,20 | 40,3 | 1047,80 | 38,1 | 990,60 | 26,2 | 681,20 | 6,9 | 179,40 | 
| Червень | 108,2 | 2813,20 | 94,8 | 2464,80 | 68,8 | 1788,80 | 53,7 | 1396,20 | 41,1 | 1068,60 | 37,9 | 985,40 | 26,0 | 676,00 | 3,7 | 96,20 | 
| Липень | 110,5 | 2873,00 | 95,0 | 2470,00 | 68,5 | 1781,00 | 54,7 | 1422,20 | 41,9 | 1089,40 | 38,6 | 1003,60 | 25,8 | 670,80 | — | — | 
| Серпень | 112,2 | 2917,20 | 95,7 | 2488,20 | 68,6 | 1783,60 | 54,7 | 1422,20 | 42,4 | 1102,40 | 38,9 | 1011,40 | 26,1 | 678,60 | — | — | 
| Вересень | 107,4 | 2792,40 | 92,4 | 2402,40 | 65,2 | 1695,20 | 51,9 | 1349,40 | 41,3 | 1073,80 | 38,2 | 993,20 | 24,6 | 639,60 | — | — | 
| Жовтень | 110,0 | 2860,00 | 87,0 | 2262,00 | 63,4 | 1648,40 | 49,3 | 1281,80 | 40,5 | 1053,00 | 36,8 | 956,80 | 23,5 | 611,00 | — | — | 
| Листопад | 105,9 | 2753,40 | 83,8 | 2178,80 | 62,0 | 1612,00 | 47,4 | 1232,40 | 40,2 | 1045,20 | 35,1 | 912,60 | 22,5 | 585,00 | — | — | 
| Грудень | 104,5 | 2717,00 | 82,0 | 2132,00 | 60,3 | 1567,80 | 46,1 | 1198,60 | 40,6 | 1055,60 | 34,0 | 884,00 | 21,8 | 566,80 | — | — | 
| Примітка 1. Індекс для проведення індексації (%). Примітка 2. Сума індексації, якщо працівника працевлаштовано на повну зайнятість (індексацію визначено виходячи з ПМПО — 2600,00 грн). | ||||||||||||||||
Нюанси для листопада 2022 року У таблиці наведено прогнозні індекси для проведення індексації у листопаді 2022 року.
Зверніть увагу, що порівняно з жовтнем 2022 року1 у листопаді 2022 року є зміни в індексації:
1) змінюються індекси для усіх «базових» місяців;
2) з’являється новий «базовий» місяць — червень 2022 року (виділено в таблиці).
Воєнний стан Майте на увазі, що запровадження воєнного стану не впливає на необхідність нарахування індексації. Воєнний стан наразі продовжено до 5 год 30 хв 21 листопада 2022 року.
Водночас у листопаді 2022 року можуть бути нюанси у визначенні суми індексації для випадку, коли працівник частину місяця не відпрацював через:
- запровадження простою;
- призупинення дії трудового договору (ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX. Правила див. у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 14/2022, с. 30);
- хворобу чи надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
- надання різних відпусток (оплачуваної чи без збереження зарплати);
- призов на службу відповідно до ч. 3 ст. 119 КЗпП чи повернення з неї на роботу;
- зарахування до проходження служби у складі добровольчого формування Сил територіальної оборони Збройних Сил України чи повернення на роботу;
- прийняття / звільнення з роботи;
- відсутність на роботі з інших причин, у тому числі нез’ясованих (див. газету «Зарплата та кадрова справа», № 16/2022, с. 11).
За таких обставин суму індексації виплачують пропорційно відпрацьованим дням або годинам — для працівників з погодинною оплатою праці (абз. 6 п. 4 Порядку № 1078). Якщо працівник цілий місяць не працював (не відпрацьовано жодного робочого дня), індексацію не нараховуйте.
Дистанційна робота не привід у будь-який спосіб зменшувати суму нарахованої індексації. Це робота. Якщо «на дистанційці» працівник повністю відпрацював свою норму робочого часу, він має право на повну суму індексації. Докладніше див. статтю «Дистанційна робота у період війни» у газеті «Зарплата та кадрова справа», № 7/2022, с. 18.
Про нюанси індексації для бюджетної сфери у жовтні 2022 року читайте в газеті «Бухгалтерія: бюджет», № 38/2022, с. 29.
Вікторія Змієнко, головний редактор газети «Зарплата та кадрова справа»
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    