«ПРОФЕСІЙНИЙ БУХГАЛТЕР»:
Індексація зарплати за квітень та травень 2022 року                                                
                                            
                                        
Таблиця 1. Індекси для проведення індексації зарплати працівників за травень 2022 року
| Місяць | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | ||||||
| %1 Індекс для проведення індексації (%). | ∑2 Сума індексації, якщо працівника працевлаштовано на повну ставку (індексація визначена виходячи з ПМПО — 2481,00 грн). | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Січень | 59,1 | 1466,27 | 39,6 | 982,48 | 27,8 | 689,72 | 23,8 | 590,48 | 16,8 | 416,81 | 6,2 | 153,82 | 
| Лютий | 57,5 | 1426,58 | 38,4 | 952,70 | 27,2 | 674,83 | 24,3 | 602,88 | 15,6 | 387,04 | 4,5 | 111,65 | 
| Березень | 54,7 | 1357,11 | 36,8 | 913,01 | 26,1 | 647,54 | 23,2 | 575,59 | 13,7 | 339,90 | — | — | 
| Квітень | 53,4 | 1324,85 | 35,8 | 888,20 | 24,8 | 615,29 | 22,3 | 553,26 | 12,9 | 320,05 | — | — | 
| Травень | 51,3 | 1272,75 | 35,8 | 888,20 | 23,9 | 592,96 | 22,0 | 545,82 | 11,5 | 285,32 | — | — | 
| Червень | 49,1 | 1218,17 | 35,8 | 888,20 | 24,6 | 610,33 | 21,8 | 540,86 | 11,3 | 280,35 | — | — | 
| Липень | 48,8 | 1210,73 | 36,6 | 908,05 | 25,3 | 627,69 | 22,5 | 558,23 | 11,2 | 277,87 | — | — | 
| Серпень | 48,9 | 1213,21 | 36,6 | 908,05 | 25,8 | 640,10 | 22,7 | 563,19 | 11,4 | 282,83 | — | — | 
| Вересень | 45,9 | 1138,78 | 34,2 | 848,50 | 24,8 | 615,29 | 22,1 | 548,30 | 10,0 | 248,10 | — | — | 
| Жовтень | 44,3 | 1099,08 | 31,9 | 791,44 | 24,1 | 597,92 | 20,8 | 516,05 | 9,1 | 225,77 | — | — | 
| Листопад | 43,1 | 1069,31 | 30,2 | 749,26 | 23,8 | 590,48 | 19,3 | 478,83 | 8,2 | 203,44 | — | — | 
| Грудень | 41,5 | 1029,62 | 29,1 | 721,97 | 24,2 | 600,40 | 18,3 | 454,02 | 7,6 | 188,56 | — | — | 
Таблиця 2. Індекси для проведення індексації зарплати працівників за червень 2022 року
| Місяць | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | ||||||
| %3 Індекс для проведення індексації (%). | ∑4 Сума індексації, якщо працівника працевлаштовано на повну ставку (індексація визначена виходячи з ПМПО — 2481,00 грн). | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | |
| Січень | 64,0 | 1587,84 | 43,9 | 1089,16 | 31,8 | 788,96 | 27,7 | 687,24 | 20,4 | 506,12 | 9,5 | 235,70 | 
| Лютий | 62,4 | 1548,14 | 42,6 | 1056,91 | 31,1 | 771,59 | 28,2 | 699,64 | 19,2 | 476,35 | 7,7 | 191,04 | 
| Березень | 59,5 | 1476,20 | 41,0 | 1017,21 | 30,0 | 744,30 | 27,1 | 672,35 | 17,2 | 426,73 | 3,1 | 76,91 | 
| Квітень | 58,2 | 1443,94 | 40,0 | 992,40 | 28,7 | 712,05 | 26,1 | 647,54 | 16,4 | 406,88 | — | — | 
| Травень | 56,0 | 1389,36 | 40,0 | 992,40 | 27,8 | 689,72 | 25,8 | 640,10 | 14,9 | 369,67 | — | — | 
| Червень | 53,7 | 1332,30 | 40,0 | 992,40 | 28,5 | 707,09 | 25,6 | 635,14 | 14,7 | 364,71 | — | — | 
| Липень | 53,4 | 1324,85 | 40,9 | 1014,73 | 29,2 | 724,45 | 26,3 | 652,50 | 14,6 | 362,23 | — | — | 
| Серпень | 53,5 | 1327,34 | 40,9 | 1014,73 | 29,7 | 736,86 | 26,5 | 657,47 | 14,8 | 367,19 | — | — | 
| Вересень | 50,5 | 1252,91 | 38,4 | 952,70 | 28,7 | 712,05 | 25,9 | 642,58 | 13,4 | 332,45 | — | — | 
| Жовтень | 48,8 | 1210,73 | 36,0 | 893,16 | 27,9 | 692,20 | 24,6 | 610,33 | 12,5 | 310,13 | — | — | 
| Листопад | 47,5 | 1178,48 | 34,2 | 848,50 | 27,7 | 687,24 | 23,0 | 570,63 | 11,5 | 285,32 | — | — | 
| Грудень | 45,9 | 1138,78 | 33,1 | 821,21 | 28,0 | 694,68 | 22,0 | 545,82 | 10,9 | 270,43 | — | — | 
У червні 2022 року (див. табл. 2) право на індексацію настане для «базового» березня 2022 року. Також для червня зміняться індекси для проведення індексації. Щодо індексації в період воєнного стану див. «ПБ», № 10/2022, с. 22.
За непроведення індексації передбачено штрафи:
- на роботодавця (усіх юросіб та ФОП, які використовують найману працю) — у розмірі 2 МЗП, установленої на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення (абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП);
- на посадових осіб — у розмірі від 510 до 1700 грн, а за повторне протягом року порушення — від 1700 до 5100 грн (ч. 1 і 2 ст. 41 КпАП).
Алла Головко, консультантка
 
                     
                                 
                                 
                                    





 
													 
 
    